MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2019 

Iscrizione  di  varieta'  di  mais,  sorgo  e  tabacco  al   registro
nazionale. (19A01947) 
(GU n.69 del 22-3-2019)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143;  
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';  
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;  
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle  varieta'
al registro nazionale;  
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;  
  Visti i pareri espressi dal gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016, in relazione alle varieta' di mais, sorgo  e  tabacco
nella riunione del 19 febbraio 2019;  
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo a quello della  iscrizione  medesima,  le  varieta'
sotto riportate,  le  cui  descrizione  e  i  risultati  delle  prove
eseguite sono depositati presso questo Ministero: 
 
                                MAIS 
 
    
 
=====================================================================
|         |                   |        |        |Responsabile della |
|         |                   | Classe |Tipo di | conservazione in  |
| Codice  |  Denominazione    |  Fao   | Ibrido |      purezza      |
+=========+===================+========+========+===================+
|         |                   |        |        |   KWS Saat SE -   |
|  18015  |     KWS Febus     |  200   |   HS   |     Germania      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |   KWS Saat SE -   |
| 18016   |   KWS Gandalf     |  200   |   HS   |     Germania      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        | RAGT 2N S.A.S. -  |
|  18344  |     Gratitud      |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        | RAGT 2N S.A.S. -  |
|  18357  |    RGT Xxeroxx    |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        | RAGT 2N S.A.S. -  |
| 18372   |   RGT Boraxxe     |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        | RAGT 2N S.A.S. -  |
| 18375   |   RGT Arixxtote   |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |Caussade Semences -|
|  18652  |    Arabesque      |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |Caussade Semences -|
| 18654   |    Densiti CS     |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |Caussade Semences -|
| 18655   |     Amisti CS     |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |Caussade Semences -|
|  18657  |     Motivi CS     |  200   |   HS   |      Francia      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |   KWS Saat SE -   |
|  18005  |     KWS Edusa     |  700   |   HS   |     Germania      |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |  Pioneer Hi-Bred  |
|         |                   |        |        |Italia Servizi Agr.|
|         |                   |        |        | S.r.l. - Pessina  |
|  18495  |       P2046       |  700   |   HS   |  Cremonese (CR)   |
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
|         |                   |        |        |Agroalimentare Sud |
|  18044  |     ISX17301      |  300   |   HS   |S.p.a. - Melfi (PZ)|
+---------+-------------------+--------+--------+-------------------+
 
 
                          SORGO DA GRANELLA 
 
    
 
=====================================================================
|          |                  |       |       | Responsabile della  |
|          |                  |Classe |Tipo di|  conservazione in   |
| Codice   |  Denominazione   | Fao   |Ibrido |       purezza       |
+==========+==================+=======+=======+=====================+
|          |                  |       |       |  RAGT 2N S.A.S. -   |
|  18606   |    RGT Ggivry    |  300  |  HS   |       Francia       |
+----------+------------------+-------+-------+---------------------+
|          |                  |       |       |  RAGT 2N S.A.S. -   |
|  18611   |     Rosario      | 300   |  HS   |       Francia       |
+----------+------------------+-------+-------+---------------------+
|  18631   |   Bakers Pride   |  450  |  HS   | MMR Research - USA  |
+----------+------------------+-------+-------+---------------------+
|          |                  |       |       |Pioneer Hi-Bred Int. |
|  18632   |     PR89Y79      |  250  |  HS   |     Inc. - USA      |
+----------+------------------+-------+-------+---------------------+
 
 
                          SORGO DA FORAGGIO 
 
    
 
=====================================================================
|        |                   |        |       | Responsabile della  |
|        |                   | Classe |Tipo di|  conservazione in   |
| Codice |  Denominazione    |  Fao   |Ibrido |       purezza       |
+========+===================+========+=======+=====================+
|        |                   |        |       |Scott Seed Company - |
| 18633  |   Green Monster   |  600   |  HS   |         USA         |
+--------+-------------------+--------+-------+---------------------+
 
 
                               TABACCO 
 
    
 
=====================================================================
|           |                          |     Responsabile della     |
|  Codice   |      Denominazione       | conservazione in purezza   |
+===========+==========================+============================+
|           |                          |  Paolo Massaro - Dugenta   |
|   8758    |          PM34            |           (BN)             |
+-----------+--------------------------+----------------------------+
|           |                          |  Paolo Massaro - Dugenta   |
|  87050    |          PM35            |           (BN)             |
+-----------+--------------------------+----------------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.  
 
    Roma, 11 marzo 2019 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

                              -------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.