Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,1185 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 123,73 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,731 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4657 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,85645|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 324,3 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,2862 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,758 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,7145 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,7605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,41 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 72,7907 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,8751 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5944 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,4383 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5065 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,571 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,7781 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15972,18 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 4,0137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 77,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1309,83 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,2691 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6401 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6957 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 58,108 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5242 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 35,68 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,1219 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).