MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  10
settembre 2019 (19A06306) 
(GU n.240 del 12-10-2019)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,104            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |118,52           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |25,869           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4608           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,893            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |331,61           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,3339           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,7334           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,7445          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0943           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |138,7            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,9125           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,3938           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |72,2447          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |6,3736           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,6103           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |4,5234           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4536           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,8445           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,6559           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15505,68         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |3,9085           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |79,3815          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1315,87          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |21,5665          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,6053           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,7194           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |57,425           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5227           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |33,799           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |16,1993          |
            +-------------------------+-----------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).