MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  22
ottobre 2019 (19A06924) 
(GU n.262 del 8-11-2019)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,113  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,87   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,57   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4708 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,86065|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              329,92   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2778 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7609 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,7303 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1004 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              139,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,1833 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4405 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               70,9699 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,4897 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6237 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,59   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4581 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8795 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,7295 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15626,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9411 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,9245 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1305,83   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,2721 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6618 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7358 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,969  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5164 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,735  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,3337 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).