AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 concernente il «Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente agli acciai inossidabili». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 1° agosto 2019). (19A07027)(GU n.267 del 14-11-2019)
Si comunica che all'allegato 1 al decreto citato in epigrafe,
pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono state
apportate alcune correzioni di errori riscontrati e pertanto si
riporta qui di seguito il testo corretto:
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
"Sezione 6 Acciai inossidabili"
Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in
contatto con gli alimenti.
Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne
caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN
10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel
Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della
American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni
dell'Unified Numbering System (UNS).
=================================================================
| UNI EN 10088-1 | | | |
+==============+====================+ | | |
| Designazione | Designazione | AISI/ASTM | UNS | NOTE |
| numerica | alfanumerica | | | |
+==============+====================+=============================+
| 1.4373 | X12CrMnNiN 18-9-5 | AISI | 202 |S20200| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4310 | X10CrNi 18-8 | AISI | 301 |S30100| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4325 | X9CrNi 18-9 | AISI | 302 |S30200| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4305 | X8CrNiS 18-9 | AISI | 303 |S30300| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| ---- | ---- | AISI |303Se|S30323| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4301 | X5CrNi 18-10 | AISI | 304 |S30400| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4306 | X2CrNi 19-11 | | | | |
+--------------+--------------------+ AISI |304L |S30403| |
| 1.4307 | X2CrNi 18-9 | | | | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4303 | X4CrNi 18-12 | AISI | 305 |S30500| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| ---- | ---- | AISI | 308 |S30800| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4401 | X5CrNiMo 17-12-2 | | | | |
+--------------+--------------------+ AISI | 316 |S31600| |
| 1.4436 | X3CrNiMo 17-13-3 | | | | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | | | | |
+--------------+--------------------+ AISI |316L |S31603| |
| 1.4432 | X2CrNiMo 17-12-3 | | | | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | AISI |316N |S31651| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | |Type | | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | ASTM |316Ti|S31635| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4541 | X6CrNiTi 18-10 | AISI | 321 |S32100| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4460 | X3CrNiMoN 27-5-2 | AISI | 329 |S32900| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4550 | X6CrNiNb 18-10 | AISI | 347 |S34700| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4006 | X12Cr 13 | AISI | 410 |S41000| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| ---- | ---- | AISI | 414 |S41400| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4005 | X12CrS 13 | AISI | 416 |S41600| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4021 | X20Cr 13 | | | | |
+--------------+--------------------+ | | | |
| 1.4028 | X30Cr 13 | AISI | 420 |S42000| |
+--------------+--------------------+ | | | |
| 1.4031 | X39Cr 13 | | | | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4016 | X6Cr 17 | AISI | 430 |S43000| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4105 | X6CrMoS 17 | AISI |430F |S43020| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4057 | X17CrNi 16-2 | AISI | 431 |S43100| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4125 | X105CrMo 17 | AISI |440C |S44004| (*) |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | |Type | | |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb 16-4 | ASTM | 630 |S17400| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4462 | X2CrNiMoN 22-5-3 | ---- |---- |S31803| (**) |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4590 | X2CrNbZr 17 | ---- |---- |----- | (**) |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4362 | X2CrNiN 23-4 | ---- |---- |S32304| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | ---- |---- |S32101| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4510 | X3CrTi 17 | ---- |---- |----- | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | | |S43940| |
| 1.4509 | X2CrTiNb 18 | ---- |---- | | |
| | | | |S43932| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4521 | X2CrMoTi 18-2 | AISI | 444 |S44400| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | ASTM | |S44500| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | | |S82441| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | AISI |440A |S44002|(***) |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | |Type | | |
| 1.4876 | X10NiCrAlTi 32-21 | ASTM | 800 |N08800|(****)|
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| | | |Type | | |
| 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | ASTM | 436 |S43600| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4598 | | --- | --- | --- | (#) |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4611 | X2CrTi 21 | --- | --- | --- | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4613 | X2CrTi 24 | --- | --- | --- | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4618 |X9CrMnNiCu 17-8-5-2 | --- | --- | --- | |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | | |S31254| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| --- | --- | --- | --- |S82031| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| --- | --- | --- | --- |S82012| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
| --- | --- | --- | --- |S31655| |
+--------------+--------------------+---------+-----+------+------+
(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura
ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione
con simulanti A e D. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere
accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C
per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della
migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul
liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente:
- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli
alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il
simulante D. In tal caso l'idoneita' al contatto alimentare deve
essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10
giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di
coltelleria ed oggetti da taglio.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di
resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici
di bevande. L'idoneita' al contatto alimentare deve essere accertata
mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in
questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti
di componenti di valvole a contatto con acqua.»