MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  19
dicembre 2019 (20A00036) 
(GU n.3 del 4-1-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo    le    d'Italia,    adottabili,    fra    l'altro,    dalle
Amministraziprocedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca oni  statali  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1117 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              121,73   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,473  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4723 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85073|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              330,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2617 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,771  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,478  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0899 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,9785 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4398 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               69,4593 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,6022 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6188 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,5163 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4588 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7931 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,6687 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15551,77   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,8827 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,032  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1296,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,1158 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6047 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6898 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,263  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5074 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,568  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,918  |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).