MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  6
gennaio 2020 (20A00528) 
(GU n.22 del 28-1-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1194 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              121,02   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,301  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4732 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85215|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              329,66   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2415 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7743 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5308 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,085  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,8488 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,445  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               69,4047 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,69   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6119 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,5461 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4525 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8049 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,6978 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15604,44   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,8913 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               80,5175 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1308,83   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,1418 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,594  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6788 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,247  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,511  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,744  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,9465 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).