MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  30
gennaio 2020 (20A01205) 
(GU n.47 del 25-2-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1029 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,03   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,25   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4729 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84183|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              338,36   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2873 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,777  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6398 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,069  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              135,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,1738 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4423 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               69,6719 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,597  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6412 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,6836 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4577 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6504 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,5678 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15094,84   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,808  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,011  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1315      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,6985 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5087 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6973 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,246  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,503  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               34,405  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,2673 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).