MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  10
febbraio 2020 (20A01317) 
(GU n.50 del 28-2-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0951 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,18   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,026  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4724 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84628|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              337,37   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2656 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7663 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5728 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,07   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,1188 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,455  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               70,112  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5897 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6373 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,721  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,458  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6471 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,5039 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15037,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,7483 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,107  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1301,41   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,5466 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5425 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7108 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,657  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5209 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               34,277  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,4786 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).