MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  12
febbraio 2020 (20A01319) 
(GU n.50 del 28-2-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0914 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              120,03   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,878  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4718 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84058|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              339,49   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2554 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7663 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,4965 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0645 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,0445 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4575 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               68,753  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5923 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6175 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,7286 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4468 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,6073 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,4788 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14912,89   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,7325 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               77,8345 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1288      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,3274 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,514  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6832 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,189  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5122 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,948  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,1266 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).