MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  19
febbraio 2020 (20A01324) 
(GU n.50 del 28-2-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,08   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              119,35   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,962  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4693 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,83148|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              336,33   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2712 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7792 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,5743 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0621 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              138,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,0178 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4453 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               68,6245 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5606 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6142 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,7184 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4281 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,5538 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,3925 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14783,04   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,6946 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               77,2345 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1284,75   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               20,069  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,4955 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6883 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               54,616  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5033 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               33,696  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,1425 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).