MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile
2020 (20A02203) 
(GU n.105 del 22-4-2020)

 
 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0785|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |            117,1|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           27,539|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4689|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |           0,8785|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           365,15|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,5765|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,8307|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           10,952|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,0547|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            155,7|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          11,2628|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |             7,63|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          82,8075|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           7,2296|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,8004|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           5,6893|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,5299|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,6476|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,3625|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17918,68|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,9267|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |           82,216|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1332,82|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |           26,547|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,7006|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,8423|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           54,805|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5489|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           35,601|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          20,2642|
            +-------------------------+-----------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).