MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio
2020 (20A03730) 
(GU n.180 del 18-7-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1286           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |121,24           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |26,632           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4506           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,90225          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |351,59           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,474            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,8355           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,4635          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0648           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |156,2            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |10,6873          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,5605           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |79,4434          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |7,7368           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,6296           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |5,9823           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,5343           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,9759           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,7469           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |16227,58         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |3,8903           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |84,354           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1353,9           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |25,536           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,8366           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,7297           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |56,078           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5726           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |35,054           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |19,0952          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).