MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  11
agosto 2020 (20A04695) 
(GU n.218 del 2-9-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro USA              |1,1783         |
             +-------------------------+---------------+
             |Yen                      |124,97         |
             +-------------------------+---------------+
             |Lev bulgaro              |1,9558         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona ceca              |26,155         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona danese            |7,4469         |
             +-------------------------+---------------+
             |Lira Sterlina            |0,89843        |
             +-------------------------+---------------+
             |Fiorino ungherese        |345,03         |
             +-------------------------+---------------+
             |Zloty polacco            |4,4018         |
             +-------------------------+---------------+
             |Nuovo leu romeno         |4,8355         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona svedese           |10,2835        |
             +-------------------------+---------------+
             |Franco svizzero          |1,0743         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona islandese         |161,1          |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona norvegese         |10,5658        |
             +-------------------------+---------------+
             |Kuna croata              |7,4795         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rublo russo              |85,6858        |
             +-------------------------+---------------+
             |Lira turca               |8,541          |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro australiano      |1,6406         |
             +-------------------------+---------------+
             |Real brasiliano          |6,4068         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro canadese         |1,5656         |
             +-------------------------+---------------+
             |Yuan cinese              |8,1857         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Hong Kong     |9,132          |
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indonesiana        |17348          |
             +-------------------------+---------------+
             |Shekel israeliano        |4,0085         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indiana            |87,862         |
             +-------------------------+---------------+
             |Won sudcoreano           |1393,79        |
             +-------------------------+---------------+
             |Peso messicano           |26,3028        |
             +-------------------------+---------------+
             |Ringgit malese           |4,94           |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro neozelandese     |1,7833         |
             +-------------------------+---------------+
             |Peso filippino           |57,615         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Singapore     |1,6154         |
             +-------------------------+---------------+
             |Baht tailandese          |36,598         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rand sudafricano         |20,6263        |
             +-------------------------+---------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).