MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  12
agosto 2020 (20A04696) 
(GU n.218 del 2-9-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro USA              |1,1771         |
             +-------------------------+---------------+
             |Yen                      |125,92         |
             +-------------------------+---------------+
             |Lev bulgaro              |1,9558         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona ceca              |26,117         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona danese            |7,4472         |
             +-------------------------+---------------+
             |Lira Sterlina            |0,90475        |
             +-------------------------+---------------+
             |Fiorino ungherese        |345,15         |
             +-------------------------+---------------+
             |Zloty polacco            |4,4033         |
             +-------------------------+---------------+
             |Nuovo leu romeno         |4,8356         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona svedese           |10,2513        |
             +-------------------------+---------------+
             |Franco svizzero          |1,0755         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona islandese         |161,1          |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona norvegese         |10,5463        |
             +-------------------------+---------------+
             |Kuna croata              |7,4885         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rublo russo              |86,3013        |
             +-------------------------+---------------+
             |Lira turca               |8,6074         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro australiano      |1,6514         |
             +-------------------------+---------------+
             |Real brasiliano          |6,3782         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro canadese         |1,5644         |
             +-------------------------+---------------+
             |Yuan cinese              |8,1758         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Hong Kong     |8,1236         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indonesiana        |17374          |
             +-------------------------+---------------+
             |Shekel israeliano        |4,0101         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indiana            |88,051         |
             +-------------------------+---------------+
             |Won sudcoreano           |1393,92        |
             +-------------------------+---------------+
             |Peso messicano           |26,3381        |
             +-------------------------+---------------+
             |Ringgit malese           |4,9362         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro neozelandese     |1,7997         |
             +-------------------------+---------------+
             |Peso filippino           |57,631         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Singapore     |1,6166         |
             +-------------------------+---------------+
             |Baht tailandese          |36,62          |
             +-------------------------+---------------+
             |Rand sudafricano         |20,5097        |
             +-------------------------+---------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).