MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  14
agosto 2020 (20A04698) 
(GU n.218 del 2-9-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro USA              |1,1813         |
             +-------------------------+---------------+
             |Yen                      |126,01         |
             +-------------------------+---------------+
             |Lev bulgaro              |1,9558         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona ceca              |26,118         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona danese            |7,447          |
             +-------------------------+---------------+
             |Lira Sterlina            |0,90173        |
             +-------------------------+---------------+
             |Fiorino ungherese        |346,11         |
             +-------------------------+---------------+
             |Zloty polacco            |4,3984         |
             +-------------------------+---------------+
             |Nuovo leu romeno         |4,836          |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona svedese           |10,2933        |
             +-------------------------+---------------+
             |Franco svizzero          |1,0754         |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona islandese         |161,1          |
             +-------------------------+---------------+
             |Corona norvegese         |10,5403        |
             +-------------------------+---------------+
             |Kuna croata              |7,5356         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rublo russo              |86,585         |
             +-------------------------+---------------+
             |Lira turca               |8,7149         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro australiano      |1,6525         |
             +-------------------------+---------------+
             |Real brasiliano          |6,375          |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro canadese         |1,5649         |
             +-------------------------+---------------+
             |Yuan cinese              |8,21           |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Hong Kong     |9,1555         |
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indonesiana        |17612          |
             +-------------------------+---------------+
             |Shekel israeliano        |4,023          |
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indiana            |88,468         |
             +-------------------------+---------------+
             |Won sudcoreano           |1402,11        |
             +-------------------------+---------------+
             |Peso messicano           |26,2027        |
             +-------------------------+---------------+
             |Ringgit malese           |4,9538         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro neozelandese     |1,8071         |
             +-------------------------+---------------+
             |Peso filippino           |57,553         |
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Singapore     |1,6209         |
             +-------------------------+---------------+
             |Baht tailandese          |36,75          |
             +-------------------------+---------------+
             |Rand sudafricano         |20,6121        |
             +-------------------------+---------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).