MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  18
settembre 2020 (20A05172) 
(GU n.240 del 28-9-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1833 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              123,49   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,727  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4403 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,91318|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              360,78   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4602 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,858  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,399  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0776 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              160,8    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,7538 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5415 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               89,1439 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                8,96   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6242 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,2176 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5601 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                8,0146 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1707 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17435,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0511 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               87,014  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1375,96   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               24,7344 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8687 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7489 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,306  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6082 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,889  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               19,152  |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).