MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  20
ottobre 2020 (20A05998) 
(GU n.276 del 5-11-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,181  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              124,79   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               27,233  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4425 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,91329|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              365,68   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,5809 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8761 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,3805 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0724 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                  164  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,9698 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5826 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               92,0238 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,3301 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6801 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,6182 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5577 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8918 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1528 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17373,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9911 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               86,8465 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1346,35   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               25,0315 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9017 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,8006 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,333  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6036 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,965  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               19,5245 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).