MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  10
dicembre 2020 (20A07007) 
(GU n.316 del 21-12-2020)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,2115 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              126,53   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,307  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4423 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,911  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              355,24   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,4268 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8695 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2395 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0757 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              154,3    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,7    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5455 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               88,8661 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                9,526  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6161 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                6,1606 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5456 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,9254 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,3908 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            17088,21   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,9367 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               89,2515 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1318,52   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               24,0863 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9199 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7184 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,302  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6202 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,418  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               18,1755 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).