MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 marzo
2021 (21A02147) 
(GU n.88 del 13-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1802|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           128,75|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           26,233|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |            7,436|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,86068|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           364,78|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,6399|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,8865|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,1935|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,1045|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            149,8|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          10,1653|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5748|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          90,0115|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           9,4313|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,5548|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |            6,696|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4849|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |            7,722|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |             9,17|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17024,39|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,9091|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          85,7605|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1340,88|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          24,6616|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,8937|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6948|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           57,335|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5899|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           36,746|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,6852|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).