MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  1°
aprile 2021 (21A02463) 
(GU n.99 del 26-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1746|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           130,03|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           26,085|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4379|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,85195|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           361,84|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,6089|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9088|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,2753|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,1099|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            148,7|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          10,0408|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5705|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          89,5944|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           9,5903|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |             1,55|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,6149|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4787|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,7195|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,1346|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17068,23|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |            3,915|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          86,2275|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1328,36|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          23,8792|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,8693|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6806|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           57,076|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5801|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |            36,73|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,2074|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).