MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  12
aprile 2021 (21A02471) 
(GU n.101 del 28-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1904|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |            130,2|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           26,031|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4369|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,86518|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           356,43|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,5246|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9203|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,1975|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,0998|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            151,9|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |           10,094|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5673|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          91,9588|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           9,7038|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,5613|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |            6,746|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4931|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,7907|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,2564|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17391,62|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,9185|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |           89,302|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1338,46|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |           23,969|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,9199|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6914|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           57,845|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5964|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           37,504|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,3878|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).