MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  13
aprile 2021 (21A02472) 
(GU n.101 del 28-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1896|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           130,23|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           26,016|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4374|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,86698|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           359,44|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,5668|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9223|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           10,211|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,1001|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            151,9|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          10,1675|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5695|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |           91,845|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           9,6893|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,5652|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,8216|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,5006|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,7905|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,2477|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17431,21|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |             3,93|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          89,7215|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1337,32|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          24,0251|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |            4,919|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6946|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           57,854|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5981|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           37,579|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,4228|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).