MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  15
aprile 2021 (21A02474) 
(GU n.101 del 28-4-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |            1,197|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           130,14|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,942|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4372|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,86753|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           358,93|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,5554|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |            4,925|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,1298|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,1046|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            151,9|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          10,0433|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5615|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          92,2336|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |           9,7111|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,5448|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |           6,7631|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4955|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,8129|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           9,2984|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         17497,09|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,9279|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |           89,801|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |           1335,3|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          23,9455|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |            4,973|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6716|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           58,013|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5974|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           37,376|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,0453|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).