MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  21
aprile 2021 (21A02634) 
(GU n.107 del 6-5-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro USA              |         1,2007|
             +-------------------------+---------------+
             |Yen                      |          129,8|
             +-------------------------+---------------+
             |Lev bulgaro              |         1,9558|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona ceca              |         25,893|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona danese            |         7,4364|
             +-------------------------+---------------+
             |Lira Sterlina            |         0,8625|
             +-------------------------+---------------+
             |Fiorino ungherese        |          362,3|
             +-------------------------+---------------+
             |Zloty polacco            |         4,5561|
             +-------------------------+---------------+
             |Nuovo leu romeno         |          4,926|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona svedese           |        10,1513|
             +-------------------------+---------------+
             |Franco svizzero          |         1,1026|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona islandese         |          150,6|
             +-------------------------+---------------+
             |Corona norvegese         |        10,0423|
             +-------------------------+---------------+
             |Kuna croata              |          7,575|
             +-------------------------+---------------+
             |Rublo russo              |        92,0836|
             +-------------------------+---------------+
             |Lira turca               |         9,8156|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro australiano      |         1,5554|
             +-------------------------+---------------+
             |Real brasiliano          |         6,6869|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro canadese         |         1,5137|
             +-------------------------+---------------+
             |Yuan cinese              |         7,8011|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Hong Kong     |         9,3209|
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indonesiana        |        17464,9|
             +-------------------------+---------------+
             |Shekel israeliano        |         3,9099|
             +-------------------------+---------------+
             |Rupia indiana            |        90,5955|
             +-------------------------+---------------+
             |Won sudcoreano           |        1344,21|
             +-------------------------+---------------+
             |Peso messicano           |        23,9052|
             +-------------------------+---------------+
             |Ringgit malese           |         4,9481|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro neozelandese     |         1,6726|
             +-------------------------+---------------+
             |Peso filippino           |         58,147|
             +-------------------------+---------------+
             |Dollaro di Singapore     |         1,5971|
             +-------------------------+---------------+
             |Baht tailandese          |         37,666|
             +-------------------------+---------------+
             |Rand sudafricano         |         17,145|
             +-------------------------+---------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).