MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  24
settembre 2021 (21A05895) 
(GU n.242 del 9-10-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1719           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |129,49           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |25,408           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4362           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,85703          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |356,99           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,6047           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,9508           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,138           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,083            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |150,9            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |10,089           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,4955           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |85,5104          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |10,359           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,6165           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |6,2332           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4895           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,5803           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,124            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |16747,11         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |3,75             |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |86,471           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1382,54          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |23,628           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,9085           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6687           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |59,597           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5865           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |39,2             |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |17,5453          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).