MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  6
dicembre 2021 (21A07573) 
(GU n.306 del 27-12-2021)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,1287|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           127,78|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           25,421|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4362|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,85128|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           364,43|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,5924|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9462|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,2688|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           1,0416|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            147,2|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          10,2943|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |           7,5265|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |          83,3889|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          15,5642|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,6034|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |            6,416|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4437|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           7,1986|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,8053|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         16306,04|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,5726|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |           85,119|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1333,81|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          23,9694|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,7817|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6703|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           56,915|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,5456|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           38,252|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          18,0231|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).