MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  24
dicembre 2021 (21A07810) 
(GU n.3 del 5-1-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |1,1317                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |129,45                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |1,9558                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |25,014                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |7,436                  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |0,84389                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |370,82                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |4,619                  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |4,9498                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |10,33                  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |1,0402                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |147,2                  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |10,0043                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |7,5108                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |83,2027                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |13,2402                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |1,5645                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |6,4229                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |1,4502                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |7,2064                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |8,8255                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |16056,5                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |3,5735                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |84,885                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |1343,18                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |23,3103                |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |4,748                  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |1,6589                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |56,592                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |1,5343                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |37,833                 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |17,5821                |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).