MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  26
gennaio 2022 (22A00942) 
(GU n.34 del 10-2-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,1277           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |128,86           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |24,531           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,442            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,83458          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |359,67           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,5864           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,9451           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,4493          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0386           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |145,6            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |10,0115          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,529            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |89,265           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |15,2877          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5727           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |6,1084           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4173           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,1293           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,7791           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |16185,31         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |3,5834           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |84,4288          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1350,03          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |23,1845          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,7268           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6865           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |57,728           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,5162           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |37,169           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |17,0858          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).