MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  27
aprile 2022 (22A02783) 
(GU n.107 del 9-5-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |1,0583           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |135,57           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |24,55            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,441            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,84215          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |379,74           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,7043           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,948            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |10,4035          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,0229           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |138,2            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,7838           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,565            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |-                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |15,6857          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,4828           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |5,3045           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,3572           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |6,9377           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |8,3045           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15259,86         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |3,5178           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |81,0705          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1341,98          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |21,6259          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,6142           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,6118           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |55,195           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,4602           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |36,331           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |16,8406          |
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).