MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  28
luglio 2022 (22A04807) 
(GU n.193 del 19-8-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0122|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           137,26|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           24,609|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4442|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,83586|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |            407,3|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,7908|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9342|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |           10,449|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9745|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            138,7|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |           9,8983|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |             7,52|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          18,1417|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,4535|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |             5,33|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,2986|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |           6,8325|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           7,9456|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         15107,59|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,4701|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |          80,6535|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1320,45|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |           20,676|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,5071|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6172|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           56,592|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4009|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           37,097|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          17,0011|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).