MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  10
ottobre 2022 (22A06086) 
(GU n.252 del 27-10-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                0,9697 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              141,16   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,521  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4384 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8773 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              428,2    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,8655 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,94   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,9502 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,968  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              139,9    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               10,3378 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,528  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                -      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               18,0131 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,536  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,0328 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3312 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,9344 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                7,612  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14872,51   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,4463 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,9678 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1384,26   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               19,3588 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,5091 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7369 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               57,197  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,3939 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,81   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               17,5866 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
    N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).