MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  12
dicembre 2022 (22A07328) 
(GU n.304 del 30-12-2022)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro USA              |           1,0562|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yen                      |           144,86|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |           1,9558|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |           24,307|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |           7,4379|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |          0,86006|
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |           416,78|
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |           4,6923|
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |           4,9318|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |          10,9075|
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |           0,9855|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |            150,7|
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |          10,5548|
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |            7,554|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |                -|
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |          19,6913|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |           1,5625|
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |            5,556|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |           1,4428|
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |            7,367|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |           8,2103|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |         16524,63|
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |           3,6232|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |           87,253|
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |          1377,93|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |          20,9047|
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |           4,6652|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |           1,6523|
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |           58,788|
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |           1,4284|
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |           36,708|
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |          18,4697|
            +-------------------------+-----------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).