MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  14
febbraio 2024 (24A01062) 
(GU n.46 del 24-2-2024)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0713 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              161,28   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,348  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4537 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,85258|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              388,73   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3415 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9754 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               11,3127 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,9493 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              148,7    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |               11,3375 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                 -     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               32,9417 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6521 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,3069 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4509 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7065 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,3754 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16717,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,922  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               88,956  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1428,41   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               18,3559 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                5,1271 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7607 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,164  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4451 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,76   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               20,3982 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).