UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Area Edilizia e Logistica

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.137 del 27-11-2017)

 
                       Avviso di gara esperita 
 

  Oggetto: lavori di restauro conservativo dell'ex Istituto Renati  -
Sezione femminile sito in Udine, via Tomadini n. 3. 
  Codice CUP: G23D060000270002 - Codice CIG: 6958713F9D. 
  Tipo appalto: lavori - esecuzione. 
  Procedura di aggiudicazione: procedura aperta  ex  art  60  decreto
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
  Importo a base d'asta: € 4.208.286,67 di  cui  €  4.070.592,99  per
lavori + € 137.693,68 per oneri di sicurezza non soggetti  a  ribasso
d'asta. 
  Numero ditte partecipanti: n. 34. 
  Ditte escluse: n. 1. 
  Numero ditte ammesse in gara: n. 33. 
  Graduatoria finale in ordine decresente: 
 
   ===============================================================
   |      Nominativo ditte     |    Ribasso %    |               |
   |        concorrenti        |     offerto     |   Totale (*)  |
   +===========================+=================+===============+
   |R.T.I. Impresa Cardazzo    |                 |               |
   |S.r.l. - Fontanafredda (PN)|      36,11      |    82,823     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |S.A.R.E.P. S.r.l. - Roma   |     31,842      |    78,532     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Costruzioni Ingg.   |                 |               |
   |Penzi S.p.A. - Caserta     |      27,17      |    78,009     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Edilmayor S.r.l. -  |                 |               |
   |Napoli                     |      34,26      |    76,635     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Cons Ital - Bologna |      38,35      |    75,638     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Innova Societa'  |                 |               |
   |Cooperativa - Bologna      |      30,5       |    75,368     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Due P S.r.l. - Modena      |       33        |    74,158     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |A.T.I. Temi S.r.l. - Pasian|                 |               |
   |di Prato (UD)              |      34,71      |    68,346     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Operazione S.r.l. - Napoli |        31       |     63,462    |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Veneziana Restauri  |                 |               |
   |Costruzioni S.r.l. - Gruaro|                 |               |
   |(VE)                       |      22,3       |    61,636     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |A.T.I. Frimat S.p.A. - Roma|      30,45      |    61,183     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |A.T.I. Dott. Ing. Innocente|                 |               |
   |e Ing. Stipanovich S.r.l. -|                 |               |
   |Trieste                    |      20,17      |    57,841     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Integra Societa' |                 |               |
   |Cooperativa - Bologna      |      16,41      |    56,769     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Stabile Oscar    |                 |               |
   |Scarl - Potenza            |      25,52      |    55,912     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Giafra S.r.l. - Cosenza    |       25        |    55,364     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |A.T.I. Mac Costruzioni     |                 |               |
   |S.r.l.                     |     11,757      |    54,611     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Asfalt CCP S.p.A. - |                 |               |
   |Torino                     |       28        |    54,307     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Costruzioni         |                 |               |
   |Cinquegrana S.r.l. -       |                 |               |
   |Afragola (NA)              |      31,83      |    54,215     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Collodetto Angelo   |                 |               |
   |Costruzioni S.r.l. -       |                 |               |
   |Fontanafredda (PN)         |      10,54      |    53,646     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Consorzio Stabile   |                 |               |
   |Marr Scrl - Sant'Antimo    |                 |               |
   |(NA)                       |      26,73      |    52,079     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. La Fenice S.r.l. -  |                 |               |
   |Fiumicino (RM)             |      26,56      |    51,079     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Artek - Roma     |      28,17      |    50,332     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. MU.BRE. Costruzioni |                 |               |
   |S.r.l. - Marostica (VI)    |     13,889      |    49,490     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Costruzioni e restauri SICE|                 |               |
   |S.r.l. - Aragona (AG)      |      20,16      |    49,272     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Bottoli Costruzioni |                 |               |
   |- Mantova                  |       13        |    46,984     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Stabile EBG -    |                 |               |
   |Bologna                    |      22,97      |    46,488     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Stabile F2B -    |                 |               |
   |Potenza                    |      32,64      |    38,579     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Agoraa S.r.l. - Acireale   |                 |               |
   |(CT)                       |      12,17      |    38,168     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Carena S.p.A. - Genova     |      20,87      |    35,947     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |Consorzio Stabile Energos -|                 |               |
   |Torino                     |      12,36      |    34,983     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |A.T.I. Cobar S.p.A. -      |                 |               |
   |Altamura (BA)              |      14,69      |    34,501     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. C.C.E. soc. coop. - |                 |               |
   |Ferrara                    |     17,284      |    32,489     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
   |R.T.I. Credendino Domenico |                 |               |
   |S.r.l. - Afragola (NA)     |      10,53      |    32,230     |
   +---------------------------+-----------------+---------------+
 
  (*) S'intende  la  somma  dei  punteggi  attribuiti  per  l'offerta
tecnica e per l'offerta economica. 
  Data di aggiudicazione: D.R. n. 600 di data 19 ottobre 2017. 
  Nominativo ditta  aggidicataria  e  offerta:  costituendo  RTI  tra
l'Impresa Cardazzo cav. Ermenegildo (capogruppo mandataria) con  sede
in Fontanafredda (PN), via  La  Croce  n.  28  e  l'Impresa  Friulana
Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Sedegliano (UD), Via  Diego
di Natale n. 20-22 che ha offerto un ribasso del 36,11%  sull'importo
lavori posto a base di gara. 
  Importo contrattuale: € 2.738.395,54 (di  cui  €  2.600.701,86  per
lavori + € 137.693,68 per oneri di sicurezza non soggetti a  ribasso)
+ I.V.A. in ragione di legge. 
  Termini  di  esecuzione   intervento:   540   (cinquecentoquaranta)
naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori. 
    Udine, 20 novembre 2017 

                        Il direttore generale 
                      dott. Massimo Di Silverio 

 
TU17BGA21019
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.