AZIENDA OSPEDALIERA "DEI COLLI" - NAPOLI

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.123 del 22-10-2018)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda  Ospedaliera
DEI COLLI "Monaldi - Cotugno - CTO"  via  L.  Bianchi,  snc  -  80131
Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail:
provveditorato@ospedalideicolli.it.;                        internet:
http://www.ospedalideicolli.it.  I.3)  I  documenti  di   gara   sono
disponibili per un accesso gratuito,  illimitato  e  diretto  presso:
www.ospedalideicolli.it.  Le  offerte  vanno  inviate   all'indirizzo
sopraindicato. I.4) Autorita' regionale o locale. I.5) Salute. 
  SEZIONE II: OGGETTO  II.1.1)  Procedura  aperta  per  l'affidamento
della fornitura di dispositivi per apparato respiratorio e anestesia,
apparato gastrointestinale, apparato  urogenitale  e  dispositivi  di
drenaggio e raccolta. II.1.2) CPV 3317000-2, 33141641-5,  33141600-6,
33141220-8, 33171110-3. II.1.3) Forniture. II.1.4) fornitura  di  171
diversi dispositivi per apparato respiratorio e  anestesia,  apparato
gastrointestinale, apparato urogenitale e dispositivi di drenaggio  e
raccolta.  II.1.5)  €  7.727.656,65,  IVA  esclusa.  II.1.6)  appalto
suddiviso in lotti: si, 171; le offerte vanno presentate  per  numero
massimo di lotti: 171. II.2) descrizione n. lotto, importo e CIG: 1 €
129,00  7624854492;  2  €  14.280,00  7624855565;   3   €   21.037,50
7630069420; 4 € 21.037,50 76300769E5; 5 € 15.750,00 7630115A14;  6  €
10.267,50  7630118C8D;  7  €  26.862,00  76301295A3;  8  €   3.150,00
76301338EF; 9 € 10.800,00 7630139DE1; 10 € 17.415,00 7630141F87; 11 €
34.650,00 764230773D;  12  €  18.480,00  764230773D;  13  €  5.700,00
76423445C6; 14 € 9.000,00 7642363574; 15 € 3.600,00 7642372CDF; 16  €
9.000,00  7642411D0E;  17  €  4.200,00  7642422624;  18  €  28.050,00
7642431D8F; 19 € 840,00 764243942C; 20  €  888,30  7642462726;  21  €
24.480,00  7642491F12;  22  €  741,75  76424984DC;  23  €   97.500,00
7642505AA1; 24 € 7.425,00 7642514211; 25 € 179.100,00 7642520703;  26
€  3.712,50  76425396B1;  27  €  502,50  7642549EEF;  28   €   121,50
7642554313; 29 € 14.025,00 76425618D8; 30 € 2.062,50 7642568E9D; 31 €
43.500,00 76425786E0; 32  €  4.668,75  7642587E4B;  33  €  124.410,00
76425965BB; 34 € 19.125,00 7642609077; 35 € 2.127,15 7642614496; 36 €
1.510,50  7642623C01;  37  €  2.976,60  7642632371;  38  €   4.800,00
7642639936; 39 € 34.200,00 7642642BAF; 40 € 25.650,00 7642663D03;  41
€ 2.925,00 7642674619; 42  €  29.700,00  7642677892;  43  €  8.316,00
7642684E57; 44 € 86.400,00 7642700B8C; 45 € 193.200,00 7642703E05; 46
€ 1.560,00 7642712575; 47  €  16.950,00  76427168C1;  48  €  9.322,50
7642725031; 49 € 27.120,00 764273479C; 50 € 30.600,00 76427450B2;  51
€ 33.000,00 76427851B4; 52 € 89.100,00 7642792779;  53  €  112.860,00
76428306D5; 54 € 1.875,00 7642843191; 55 € 837,00  7642849683;  56  €
6.804,00 7642857D1B;  57  €  2.531,25  76428653B8;  58  €  129.600,00
7642918F71; 59 € 88.140,00 76429276E1; 60 € 79.432,50 7642938FF2;  61
€ 30.960,00 7642951AAE; 62 €  1.549,50  7642956ECD;  63  €  31.200,00
764296563D; 64 € 7.035,00 7642990ADD; 65 € 56.935,50 7643011C31; 66 €
42.000,00  76430203A1;  67  €  8.568,00  7643028A39;  68  €  4.605,60
7643040422; 69 € 19.500,00 76430479E7; 70 € 20.580,00 764305722A;  71
€ 25.920,00 76430658C2; 72  €  4.050,00  7643069C0E;  73  €  2.415,00
76430761D8; 74 € 18.000,00 76430815F7; 75 € 25.200,00 7643088BBC;  76
€ 1.890,00 76430940B3;  77  €  1.338,75  7643101678;  78  €  3.825,00
7643108C3D; 79 € 48.195,00 76431162DA; 80 € 18.900,00 7643127BEB;  81
€ 2.475,00  76431330E2;  82  €  16.275,00  76431395D4;  83  €  546,00
7643146B99; 84 € 480,00 7643153163; 85 € 25.155,00 76431617FB;  86  €
1.245,00 7643165B47;  87  €  32.550,00  764317645D;  88  €  14.175,00
7643184AF5; 89 € 1.494,00 7643188E41; 90 € 22.680,00 764319540B; 91 €
150,00  76432018FD;  92  €  14.400,00  7643206D1C;  93  €   54.000,00
7643371548; 94 € 40.470,00 76433736EE; 95 € 25.800,00 7643377A3A;  96
€ 45.900,00 7643379BE0; 97 € 20.700,00  7643382E59;  98  €  12.420,00
764338727D; 99 € 1.414,50 76433915C9; 100 € 2.205,00 7643400D34;  101
€ 22.740,00 7643404085; 102 € 29.355,00 764340622B;  103  €  8.715,00
7643422F5B; 104 € 112.320,00 76434251D9; 105 € 123.455,25 7643435A17;
106  €  31.764,00  7643441F09;  107  €  7.764,00  76434430B4;  108  €
12.100,50 76434484D3; 109 €  13.950,00  7643456B6B;  110  €  6.540,00
7643461F8A; 111 € 20.108,407643467481; 112  €  18.000,00  7643476BEC;
113  €  2.426,25  7643479E65;  114  €  17.812,50  76434885D5;  115  €
13.596,00 7643492921; 116  €  1.286,10  7643498E13;  117  €  1.395,00
7643501091; 118 € 45.000,00 76435064B0; 119  €  4.914,00  76435118CF;
120  €  5.053,50  7643518E94;  121  €  26.565,00  7643526531;  122  €
10.035,00 764353087D; 123 € 55.800,00  7643535C9C;  124  €  16.914,00
7644102087; 125 € 19.440,00 7644108579;  126€  70.725,00  7644115B3E;
127 € 210.000,00  7644122108;  128  €  82.980,00  7644177E67;  129  €
6.372,00 7644190923; 130 €  33.210,00  7644199093;  131  €  15.750,00
764420772B; 132 € 2.385,00 7644216E96; 133 € 7.560,00 7644230A25; 134
€ 22.620,00 7644240268; 135 € 31.050,00 7644248900; 136 €  156.450,00
7644254DF2; 137 € 86.499,00 7644263562; 138 € 487.558,50  7644275F46;
139 € 71.850,00  76442835E3;  140  €  112.320,00  7644313EA2;  141  €
208.980,00 7644329BD7; 142 € 27.000,00 7644347AB2;  143  €  37.800,00
7644353FA4; 144 € 28.350,00 76443583C8; 145 € 195.000,00  76443740FD;
146 €  28.665,00  764437951C;  147  €  24.570,00  7644390E2D;  148  €
14.400,00 76443984CA; 149 € 180.000,00 764443969F; 150  €  500.430,00
76444553D4; 151 € 362.790,00 7644464B3F; 152 € 81.000,00  76444732AF;
153 € 42.000,00 76444775FB; 154 € 9.075,00 7644484BC0; 155 € 3.864,00
764449225D; 156 € 129.600,00 7644505D14; 157 €  5.640,00  7644510138;
158 €  36.135,00  76445133B1;  159  €  79.200,00  76445301B9;  160  €
9.450,00 7644539924; 161 € 155.400,00  764455130D;  162  €  46.575,00
76445599A5; 163 € 33.120,00 76445756DA; 164 €  31.800,00  7644585F18;
165 € 14.703,00  764459140F;  166  €  124.200,00  7644597901;  167  €
49.680,00 7644604EC6; 168 € 57.600,00  7644614709;  169  €  96.750,00
7644620BFB; 170 € 296.400,00 7644662EA3; 171 € 287.850,00 764466946D.
II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) prezzo piu' basso per i lotti dal
n. 1 al n. 92 e offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  secondo  i
criteri fissati nel capitolato speciale d'appalto per i lotti dal  n.
93 al n. 171. II.2.7) 36 mesi; rinnovo: no.  II.2.10)  Varianti:  no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) No. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese,
con attivazione  dell'oggetto  sociale  per  attivita'  coerenti  con
quelle  oggetto  della   gara.   III.1.2)   Capacita'   economica   e
finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di
gara. Livelli minimi di capacita' richiesti: come da disciplinare  di
gara. III.1.3) Capacita' tecnica: ---. Livelli  minimi  di  capacita'
richiesti: ---. III.2.2) come da capitolato speciale d'appalto. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2)
Termine per il  ricevimento  delle  offerte:  22/11/2018  ore  14:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6)  6  mesi  dal  termine
fissato per  il  ricevimento  delle  offerte.  IV.2.7)  Modalita'  di
apertura delle offerte: 28/11/2018 ore 10.00; sede:  U.O.C.  Servizio
Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera dei Colli via L. Bianchi, snc
- Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No.  VI.2)  Sara'  accetta  la
fatturazione  elettronica.   VI.3)   Le   modalita'   specifiche   di
partecipazione sono indicate nei documenti di gara. L'Ente Appaltante
ha la facolta' di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora
nessuna delle offerte presentate  risulti  conveniente  o  idonea  in
relazione all'oggetto del contratto; di procedere  all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire
o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP e' il dott. Francesco
Buzzo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13.10.2018. 

             Il direttore ff dell'U.O.C. provveditorato 
                       ing. Gianluca Giaconia 
                    Il commissario straordinario 
                       dott. Antonio Giordano 

 
TX18BFK22543
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.