PREFETTURA DI ROVIGO

(GU Parte Seconda n.30 del 14-3-2015)

Protocollo: Prot. n. 7198/PA18/Gab.
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

 
                IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 
 
  Vista la lettera prot. n. 179819/15 del 18 febbraio  2015,  con  la
quale la filiale di Verona della Banca d'Italia ha trasmesso la  nota
della Banca Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.  con  la  quale  ha
comunicato che  «a  causa  dello  sciopero  nazionale  indetto  dalle
Organizzazioni sindacali  di  categoria,  il  30  gennaio  2015»  gli
sportelli insediati  nella  provincia  di  Rovigo  non  hanno  potuto
funzionare  regolarmente,  richiedendo  l'emissione  del  decreto  di
proroga nei termini legali o convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura
delle aziende di credito  o  singole  dipendenze  a  casa  di  eventi
eccezionali previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948; 
 
                              Decreta: 
 
  Per le motivazioni indicate nella premessa,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del  decreto  legislativo  n.  1  del  15  gennaio  1948,  e'
riconosciuto   dipendente   da   eventi   eccezionali    l'irregolare
funzionamento degli sportelli indicati nell'allegato elenco insediati
nella provincia di Rovigo della  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena
S.p.a. nella giornata del 30 gennaio 2015. 
    Rovigo, 23 febbraio 2015 
 
      Allegato al decreto n. 7198/PA18/Gab del 23 febbraio 2015 
 
 
=====================================================================
| Codice  |      Filiale       |     Indirizzo      |    Comune     |
+=========+====================+====================+===============+
|         |                    |Via Giacomo         |               |
|  2573   |Porto Tolle         |Matteotti 415       |Porto Tolle    |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|  2662   |Rovigo              |Viale della Pace 3  |Rovigo         |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Riviera Giacomo     |               |
|  2663   |Adria Ag. Matteotti |Matteotti 4         |Adria          |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |                    |Ariano nel     |
|  2664   |Ariano nel Polesine |Piazza Garibaldi 12 |Polesine       |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Piazza Vittorio     |               |
|  2665   |Badia Polesine      |Emanuele 142/A      |Badia Polesine |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|  2666   |Bagnolo di Po       |Via Arioste 1477    |Bagnolo di Po  |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Via Fra Girolamo    |               |
|  2667   |Rovigo Ag. 1        |Savonarola 67       |Rovigo         |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Piazza Municipale   |Castelnovo     |
|  2668   |Castelnovo Bariano  |102                 |Bariano        |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Via Cesare Battisti |               |
|  2669   |Porto Viro-Contarina|16                  |Porto Viro     |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|  2671   |Porto Viro-Donada   |Via Roma 45         |Porto Viro     |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Via Cesare Battisti |               |
|  2673   |Ficarolo            |54                  |Ficarolo       |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Via Giacomo         |               |
|  2675   |Gavello             |Matteotti 118       |Gavello        |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Via Antonio Gramsci |               |
|  2676   |Papozze             |10                  |Papozze        |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Viale Guglielmo     |               |
|  2677   |Rosolina            |Marconi 50          |Rosolina       |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Piazza Vittorio     |               |
|  2678   |Rovigo Ag. 2        |Emanuele II 22      |Rovigo         |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|  2716   |Rovigo Ag. 3        |Viale Porta Po 78   |Rovigo         |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |Occhiobello Santa   |                    |               |
|  2864   |Maria Maddalena     |Via Eridania 105    |Occhiobello    |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Piazza Giacomo      |               |
|  2880   |Bergantino          |Matteotti 37        |Bergantino     |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Via Cesare Battisti |               |
|  2888   |Castelmassa         |72                  |Castelmassa    |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
|         |                    |Piazzale John       |               |
|         |                    |Fitzgerald Kennedy  |               |
|  2901   |Lendinara Ag. 1     |8/D                 |Lendinara      |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
 

                             Il prefetto 
                               Provolo 

 
TC15ABP3359 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.