AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale Regionale di Acquisto

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.58 del 23-5-2016)

 
              Avviso relativo agli appalti aggiudicati 
 

  SEZIONE  I:  I.1)  Ente  appaltante:  ARS  LIGURIA  Area   Centrale
Regionale di Acquisto, Via D'Annunzio, 64,  16121  Genova  (IT),  RUP
Dott.     Riccardo     Zanella,     tel.      010-548.8536,      mail
riccardo.zanella@regione.liguria.it,       Indirizzo        Internet:
www.acquistiliguria.it  I.2)   Tipo   di   amministrazione:   Agenzia
Sanitaria Regionale. 
  SEZIONE  II:  II.1.2)  Forniture,  acquisto  II.1.4)  Fornitura  di
Dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti  alle  AA.SS.LL.,  EE.OO.,
II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo  di  anni  tre  (con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno) II.1.5) CPV: 33.19.00.00 
  SEZIONE IV: IV.1.1)  Aperta  IV.2.1)  Offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa IV.3.2) Avviso di preinformazione: 2014/S 127-226161  del
05/07/2014 Bando di gara: 2014/S 176-310220 del 13/09/2014 
  SEZIONE V: V.1) Data  di  aggiudicazione  20/04/2016  V.2)  Offerte
ricevute: Lotti 13, 52, 70, 71, 72: 0; Lotti 1, 2, 9, 11, 16, 17, 22,
23, 25, 28, 29, 32, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 58,  69,  73:  1;
Lotti 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 34,  35,
36, 37, 44, 46, 48, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68: 2; Lotti  4,  10,
15, 19, 24, 38, 39, 40, 41, 55, 57, 59, 65, 66: 3; Lotto 54: 4.  V.3)
Aggiudicatario: Aptiva  Medical  (lotto  40);Bard  (lotti:  49,  50);
BBraun (lotti 28, 29, 44); Eurosets (30, 31, 33, 34, 35, 41, 59,  67,
68); Fiab (lotti 45, 73); Gada (lotto 65); Maquet (lotti 53, 54,  63,
64); Medtronic (lotti 1, 2, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 24, 38, 39, 56,
57, 58, 60, 62, 66); Promed (lotti 7, 14, 36, 42); Redax (lotto  46);
Sorin (lotti 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 32,  37,
43, 47, 55, 61, 69) V.4)  Importo  di  aggiudicazione:  Lotto  1:  E.
2800,00; lotto 2: E. 28.000,00; lotto 3:  E.  9440,00;  lotto  4:  E.
18.880,00; lotto 5: E. 3408,00; lotto 6:  E.  3960,00;  lotto  7:  E.
2080,00; lotto 8: E. 5280,00; lotto 9: E.  29.400,00;  lotto  10:  E.
1456,00; lotto 11: E. 5200,00; lotto 14: E. 26.000,00; lotto  15:  E.
12.240,00; lotto 16: E. 13.952,00; lotto 17: E. 21.000,00; lotto  18:
E. 7200,00; lotto 19: E. 7600,00; lotto 20: E. 15.648,00;  lotto  21:
E. 3648,00; lotto 22: E. 7200,00; lotto 23: E. 1400,00; lotto 24:  E.
10.800,00; lotto 25: E. 14.880,00; lotto 26: E. 4140,00; lotto 27: E.
4200,00; lotto 28: E. 1716,00; lotto 29: E.  1716,00;  lotto  30:  E.
300,00; lotto 31: E. 500,00;  lotto  32:  E.  336,00;  lotto  33:  E.
500,00; lotto 34: E. 200,00;  lotto  35:  E.  232,00;  lotto  36:  E.
3480,00; lotto 37: E. 4080,00; lotto 38: E. 82.000,00; lotto  39:  E.
58.000,00; lotto 40: E. 59.200,00; lotto 41: E. 4100,00; lotto 42: E.
84.000,00; lotto 43: E. 30.000,00; lotto 44: E. 19.536,00; lotto  45:
E. 38.400,00; lotto 46: E. 8400,00; lotto 47: E. 9840,00;  lotto  49:
E. 570.000,00; lotto 50: E. 370.000,00; lotto 53: E. 13.520,00; lotto
54: E. 32.000,00; lotto 55: E. 3300,00; lotto 56: E. 22.400,00; lotto
57: E. 23.200,00; lotto 58: E. 1900,00; lotto 59: E.  1760,00;  lotto
60: E. 9440,00; lotto 61: E. 6000,00; lotto 62: E.  19.120,00;  lotto
63: E. 144.200,00; lotto 64: E. 138.600,00; lotto 65:  E.  30.000,00;
lotto 66:  E.  47.400,00;  lotto  67:  E.  44.276,00;  lotto  68:  E.
79.200,00;  lotto  69:  E.  3600,00;  lotto   73:   E.   9600,00.V.5)
Informazioni sui subappalti: no. 
  SEZIONE VI: VI.3.3)  Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi:  ARS  Liguria  Centrale
Regionale di Acquisto, Via  D'Annunzio  64  16121  Genova  (IT)  Tel.
0105488562   Fax   0105488566,   RUP    Dott.    Riccardo    Zanella,
riccardo.zanella@regione.liguria.it   VI.4)    Data    invio    GUCE:
19/05/2016. 

          Il direttore area centrale regionale di acquisto 
                         dott. Giorgio Sacco 

 
TX16BGA5917
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.