AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.27 del 4-3-2019)

 
                       Bando gara - Forniture 
 

  Sezione I:  Amministrazione  aggiudicatrice  I.1)  Denominazione  e
indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  Circonvallazione
Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto:  Area  Governo
delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi  Tel.:
+39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax:  +39
0655552603  Codice  NUTS:   ITI43   Indirizzi   Internet:   Indirizzo
principale:   http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara   I.1)
Denominazione e indirizzi  Fondazione  PTV  Policlinico  Tor  Vergata
Viale Oxford  81  Roma  00133  Italia  Persona  di  contatto:  U.O.C.
Approvvigionamenti      Tel.:      +39       0620900291       E-mail:
bandidigara@ptvonline.it Fax: +39 0620900019 Codice NUTS: ITI43  I.2)
Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto  congiunto  I.3)  I
documenti  di  gara  sono  disponibili  per  un   accesso   gratuito,
illimitato              e               diretto               presso:
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/ Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le offerte o le  domande
di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato I.4) Tipo
di   amministrazione   aggiudicatrice:   Azienda   Ospedaliera   I.5)
Principali settori di attivita' Salute. 
  Sezione  II:  Oggetto  II.1.1)  Denominazione:  Procedura   aperta,
espletata in forma aggregata con la fondazione  PTV  Policlinico  Tor
Vergata, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici  per
la Circolazione extracorporea, suddivisa in 101 lotti II.1.2)  Codice
CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo  di  appalto  Forniture  II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di dispositivi medici  per  circolazione
extracorporea, suddivisa in 101 lotti. II.1.5) Valore totale  stimato
Iva esclusa: € 9.973.924,92 II.1.6) Questo appalto  e'  suddiviso  in
lotti: si' Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1 Lotto
1  CIG  77796691F4  €  1.012.500,00  -  Lotto  2  CIG  7780035FF8   €
477.000,00- Lotto 3  CIG  778004041C  €  693.000,00  -  Lotto  4  CIG
778004583B € 436.800,00 - Lotto 5 CIG 7780050C5A € 175.950,00 - Lotto
6 CIG 7780053ED3 € 810.000,00 - Lotto 7 CIG 7780056151 € 329.400,00 -
Lotto 8 CIG 778006049D €  105.480,00  -  Lotto  9  CIG  7780063716  €
39.150,00 - Lotto 10 CIG  €  778006698F  52.500,00  -  Lotto  11  CIG
7780068B35 € 7.272,00 - Lotto 12 CIG 7780073F54 € 15.600,00  -  Lotto
13 CIG 778007944B € 36.030,00 - Lotto 14 CIG 778008486° € 43.200,00 -
Lotto 15 CIG 7780087AE3 € 577.440,00 -  Lotto  16  CIG  7780089C89  €
43.245,00 - Lotto 17 CIG  7780092F02  €  45.750,00  -  Lotto  18  CIG
7780095180 € 300.375,00 - Lotto 19 CIG 77801048EB € 78.000,00 - Lotto
20 CIG 7780108C37 € 41.040,00 - Lotto 21 CIG 7780109D0A € 37.800,00 -
Lotto 22 CIG 778011412E € 24.300,00  -  Lotto  23  CIG  77801216F3  €
9.450,00 - Lotto 24  CIG  7780125A3F  €  43.200,00  -  Lotto  25  CIG
7780132009 € 5.661,00 - Lotto 26 CIG 7780137428 € 42.355,50  -  Lotto
27 CIG 7780142847 € 9.900,00 - Lotto 28 CIG 7780150EDF €  8.010,00  -
Lotto 29 CIG 778015315D € 49.500,00  -  Lotto  30  CIG  7780181876  €
42.105,00 - Lotto 31 CIG  7780289198  €  45.900,00  -  Lotto  32  CIG
77802934E4 € 18.900,00 - Lotto 33 CIG 778029675D € 24.000,00 -  Lotto
34 CIG 7780307073 € 6.900,00 - Lotto 35 CIG 77803102EC € 226.050,00 -
Lotto 36 CIG 778031570B € 201.450,00 -  Lotto  37  CIG  7780319A57  €
11.250,00 - Lotto 38 CIG  7780323DA3  €  61.200,00  -  Lotto  39  CIG
7780331440 € 7.200,00 - Lotto 40 CIG 77803346B9 € 112.500,00 -  Lotto
41 CIG 7780392696 € 105.000,00 - Lotto 42 CIG 7780405152 € 2.400,00 -
Lotto 43 CIG 7780411644 € 56.250,00  -  Lotto  44  CIG  7780422F55  €
3.600,00 - Lotto 45  CIG  77804262A6  €  12.000,00  -  Lotto  46  CIG
77804316C5 € 13.500,00 - Lotto 47 CIG 7780438C8A € 16.275,00 -  Lotto
48 CIG7780450673 € 10.920,00 - Lotto 49 CIG 7780455A92 €  6.720,00  -
Lotto 50 CIG 7780459DDE €  5.400,00  -  Lotto  51  CIG  7780464202  €
3.450,00 - Lotto  52  CIG  778046854E  €  1.050,00  -  Lotto  53  CIG
778047396D € 7.200,00 - Lotto 54 CIG 7780478D8C € 21.000,00  -  Lotto
55 CIG 7780480F32 € 5.400,00 - Lotto 56 CIG 77804820DD € 19.890,00  -
Lotto 57 CIG 7780485356 €  9.900,00  -  Lotto  58  CIG  77804896A2  €
600.000,00 - Lotto 59 CIG 778049291B  €  82.500,00  -  Lotto  60  CIG
7780495B94 € 45.000,00 - Lotto 61 CIG 778050108B € 1.800,00  -  Lotto
62 CIG 7780508650 € 9.000,00 - Lotto 63 CIG 7780514B42 €  2.250,00  -
Lotto 64 CIG 7780524385 €  9.900,00  -  Lotto  65  CIG  7780532A1D  €
182.400,00 - Lotto 66 CIG 7780537E3C  €  45.000,00  -  Lotto  67  CIG
778054118D € 1.800,00 - Lotto 68 CIG 77805454D9 € 7.200,00 - Lotto 69
CIG 77805519CB € 29.250,00 - Lotto 70 CIG 7780556DEA €  114.000,00  -
Lotto 71 CIG 77805622E1 € 54.000,00  -  Lotto  72  CIG  778056555A  €
22.500,00 - Lotto 73 CIG 7780571A4C  €  137.700,00  -  Lotto  74  CIG
7780577F3E € 15.300,00 - Lotto 75 CIG 77805790E9 € 1.320,00  -  Lotto
76 CIG 77805855DB € 31.500,00 - Lotto 77 CIG 7780589927 € 3.750,00  -
Lotto 78 CIG 7780594D46 €  7.500,00  -  Lotto  79  CIG  778060023D  €
81.000,00 - Lotto 80 CIG  77806023E3  €  40.500,00  -  Lotto  81  CIG
7780607802 € 13.350,00 - Lotto 82 CIG 77806657DF € 10.200,00 -  Lotto
83 CIG 7780670BFE € 3.800,00 - Lotto 84 CIG 7780674F4A € 10.980,00  -
Lotto 85 CIG 7780681514 € 19.500,00  -  Lotto  86  CIG  77806950A3  €
18.000,00 -  Lotto  87  CIG  778069831C  €  300,00  -  Lotto  88  CIG
7780701595 € 7.500,00 - Lotto 89 CIG 778070480E € 2.100,00 - Lotto 90
CIG 7780707A87 € 900,00 - Lotto 91 CIG 7780712EA6 € 300,00 - Lotto 92
CIG 77807172CA € 73.260,00 - Lotto 93 CIG  77807226E9  €  6.750,00  -
Lotto 94 CIG 7780727B08 € 79.800,00  -  Lotto  95  CIG  7780732F27  €
900,00 - Lotto 96 CIG 778073734B € 2.700,00 - Lotto 97 CIG 778074383D
€ 15.900,00 - Lotto 98 CIG 7780746AB6 €  37.500,00  -  Lotto  99  CIG
7780749D2F € 2.850,00 - Lotto 100 CIG 7780751ED5 € 38.000,00 -  Lotto
101 CIG 7780752FA8€ 72.000,00  II.2.3)  Luogo  di  esecuzione  Codice
NUTS: ITI4 2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non  e'  il  solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati  solo  nei
documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d'appalto in mesi:  36
Il contratto d'appalto  e'  oggetto  di  rinnovo:  no  II.2.10)  Sono
autorizzate varianti: no  II.2.11)  Opzioni:  si'  Descrizione  delle
opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice, per un massimo  di  mesi  6.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto
e'  connesso  ad  un  progetto  e/o  programma  finanziato  da  fondi
dell'Unione europea: no. 
  Sezione  III:  Informazioni  di  carattere  giuridico,   economico,
finanziario e tecnico III.1.2) Capacita' economica  e  finanziaria  e
Capacita' professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati  nei
documenti di gara. 
  Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo  di  procedura:  aperta  IV.1.8)
Informazioni  relative  all'accordo  sugli  appalti  pubblici   (AAP)
L'appalto e' disciplinato dall'accordo  sugli  appalti  pubblici:  no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle  domande  di
partecipazione Data: 29/03/2019  Ora  locale:  12:00  IV.2.4)  Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o  delle  domande  di
partecipazione: Italiano IV.2.6)  Periodo  minimo  durante  il  quale
l'offerente e' vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8  (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalita' di
apertura delle offerte Data: 04/04/2019 Ora locale: 09:30 Luogo:  UOC
Acquisizione  beni  e  servizi  -  Azienda  Ospedaliera  San  Camillo
Forlanini / UOC Acquisizione beni e servizi sita  al  I  piano  della
palazzina ex Ortopedia  dell'ex  Ospedale  Forlanini  -  P.zza  Carlo
Forlanini 1.  Informazioni  relative  alle  persone  ammesse  e  alla
procedura  di  apertura:  Legali   rappresentanti/procuratori   delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 
  Sezione VI: Altre  informazioni  VI.1)  Si  tratta  di  un  appalto
rinnovabile: no VI.2) Sara'  accettata  la  fatturazione  elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Il valore totale di cui al  II.1.5)
e' comprensivo dell'opzione di cui all'art. 106, comma 11, del Codice
ed e' al netto di IVA e/o di altre imposte  e  contributi  di  legge,
nonche' degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Le richieste di chiarimenti dovranno  pervenire  esclusivamente  agli
indirizzi indicati all'art. 2 del Disciplinare di gara entro  le  ore
12:00 del 14/03/2019. Le repliche ai chiarimenti  saranno  pubblicate
esclusivamente sul sito istituzionale dell'azienda.  Il  Responsabile
del Procedimento e' la Dott.ssa Crocifissa Gagliano VI.4.1) Organismo
responsabile  delle  procedure  di  ricorso,   delle   procedure   di
mediazione e Servizio presso il quale sono  disponibili  informazioni
sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale  (TAR)
del Lazio Roma Italia VI.5) Data  di  spedizione  alla  G.U.R.I.  del
presente avviso: 02/03/2019. 

                        Il direttore generale 
                        dott. Fabrizio d'Alba 

 
TX19BFK4467
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.