AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" - ALESSANDRIA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.73 del 28-6-2021)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera "SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo" con sede  legale  in  Via  Venezia  16,
15121  Alessandria,  tel.  0131  206031   Fax   0131-206895,   Giulia
Gagliardi, giulia.gagliardi@ospedale.al.it,www.ospedale.al.it. 
  SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO: procedura aperta finalizzata alla
conclusione di un accordo  quadro  con  un  unico  fornitore  per  la
fornitura di presidi e protesi per  endoscopia  digestiva  occorrenti
alle aa.ss.rr. dell'aic 5 - gara n. 8164806; divisione in lotti: si -
€ 4.613.512,56 (36 mesi) a base d'asta, IVA esclusa. Durata certa  36
mesi + eventuali 12 mesi  rinnovo  +  eventuali  12  mesi  proroga  +
integrazione + estensione (€ 8.304.322,61). LOTTO 1 CIG 877793444A  €
75.600,00 LOTTO 2 CIG 8777951252 € 27.000,00 LOTTO 3 CIG 8778005EDE €
86.400,00 LOTTO 4 CIG 8779169F6E € 26.100,00 LOTTO 5 CIG 8779175465 €
64.800,00 LOTTO 6 CIG 87791797B1 € 5.850,00 LOTTO 7 CIG 8779183AFD  €
2.160,00 LOTTO 8 CIG 87791965B9 € 5.400,00 LOTTO 9 CIG  8779203B7E  €
2.268,00 LOTTO 10 CIG 877921663A € 49.680,00 LOTTO 11 CIG  8779222B2C
€ 8.100,00  LOTTO  12  CIG  8779225DA5  €  121.500,00  LOTTO  13  CIG
8779242BAD € 5.850,00 LOTTO 14 CIG 8779247FCC €  21.600,00  LOTTO  15
CIG 877925131D € 3.600,00 LOTTO 16 CIG 8779260A88 €  21.042,00  LOTTO
17 CIG 87792702CB € 18.630,00 LOTTO  18  CIG  8779278963  €  3.343,50
LOTTO 19 CIG 87792870D3 € 1.050,00 LOTTO 20 CIG 877929141F € 1.050,00
LOTTO 21 CIG 8779299AB7 € 1.050,00 LOTTO 22 CIG 877935481B € 9.000,00
LOTTO 23 CIG 8779397B96 € 5.670,00 LOTTO 24 CIG 8779474B21 € 1.800,00
LOTTO 25 CIG 877950658B € 2.700,00 LOTTO 26 CIG 8779534CA4 € 9.225,00
LOTTO 27 CIG  877956563B  €  12.600,00  LOTTO  28  CIG  8779614EA8  €
5.400,00 LOTTO 29 CIG 87796414F3 € 67.500,00 LOTTO 30 CIG  8779671DB2
€  11.520,00  LOTTO  31  CIG  8780944837  €  3.744,00  LOTTO  32  CIG
8780969CD7 € 74.250,00 LOTTO 33 CIG 87809740FB € 135.000,00 LOTTO  34
CIG 8780988C85 € 9.000,00 LOTTO 35 CIG 8781009DD9 €  13.500,00  LOTTO
36 CIG 8781035351 € 12.690,00 LOTTO 37 CIG 8781050FAE € 405,00  LOTTO
38 CIG 87810607F1 € 15.750,00 LOTTO  39  CIG  8781067DB6  €  4.500,00
LOTTO  40  CIG  87810775F9  €  24.300,00  LOTTO  41  CIG   8781116628
€87.750,00  LOTTO  42  CIG  8781127F39  €  10.800,00  LOTTO  43   CIG
8781133430 € 13.500,00 LOTTO 44 CIG 8781139922 € 810,00 LOTTO 45  CIG
8781146EE7 € 15.300,00 LOTTO 46 CIG 8781155657 € 23.850,00  LOTTO  47
CIG 8781161B49 € 1.296,00 LOTTO 48 CIG 87811702B9 €  74.520,00  LOTTO
49 CIG 8781179A24 € 11.880,00 LOTTO 50 CIG 878120606F €  24,66  LOTTO
51 CIG 8781260CFB € 6.750,00 LOTTO 52 CIG 8781262EA1 € 1.791,00 LOTTO
53 CIG 878136212B € 79.200,00 LOTTO 54 CIG 87813707C3 € 32.400,00 
  LOTTO 55 CIG 8781384352  €  1.080,00  LOTTO  56  CIG  87814097F2  €
1.107,00 LOTTO 57 CIG 87814444D5 € 16.200,00 LOTTO 58 CIG  8781463483
€ 7.920,00 LOTTO 59 CIG 8781493D42 € 3.600,00 LOTTO 60 CIG 8782634AD8
€ 34.200,00 LOTTO  61  CIG  8782713C09  €  134.550,00  LOTTO  62  CIG
87827212A6 € 439,20 LOTTO 63 CIG 87827434CD € 10.350,00 LOTTO 64  CIG
8782747819 € 22.500,00 LOTTO 65 CIG 8782756F84 €  4.950,00  LOTTO  66
CIG 878276789A € 225.000,00 LOTTO 67 CIG 8782779283 € 8.100,00  LOTTO
68 CIG 878279608B € 22.950,00 LOTTO  69  CIG  8782804723  €  1.080,00
LOTTO 70 CIG  8782868BF2  €  54.000,00  LOTTO  71  CIG  87829206DD  €
18.450,00 LOTTO 72 CIG 87829900A3 € 6.510,00 LOTTO 73 CIG  87830019B4
€ 6.258,00 LOTTO 74 CIG 87830122CA € 4.023,00 LOTTO 75 CIG 8783022B08
€ 25.200,00  LOTTO  76  CIG  8783043C5C  €  32.400,00  LOTTO  77  CIG
87832474B7 € 12.960,00 LOTTO 78 CIG 878307244D € 21.060,00  LOTTO  79
CIG 8783105F85 € 140,40 LOTTO 80 CIG 87831146F5 € 900,00 LOTTO 81 CIG
8783123E60 € 19.800,00 LOTTO 82 CIG 8783143EE1 € 103,50 LOTTO 83  CIG
878315157E € 67.500,00 LOTTO 84 CIG 8783162E8F €  1.620,00  LOTTO  85
CIG 8783169459 € 81.000,00 LOTTO 86 CIG 8783178BC4 €  5.850,00  LOTTO
87 CIG 8783196A9F € 1.350,00 LOTTO  88  CIG  87832539A9  €  26.775,00
LOTTO 89 CIG 8783266465 € 6.104,70 LOTTO 90 CIG 8783276CA3 € 3.923,10
LOTTO 91 CIG  8783312A59  €  14.625,00  LOTTO  92  CIG  87833444C3  €
49.500,00 LOTTO 93 CIG 878334880F € 64.800,00 LOTTO 94 CIG 8783354D01
€ 5.760,00 LOTTO 95 CIG 8783373CAF € 5.760,00 LOTTO 96 CIG 878338241F
€ 5.400,00 LOTTO 97 CIG 8783393D30 € 337,50 LOTTO 98 CIG 8783403573 €
78.000,00 
  LOTTO 99 CIG 8783468B15 € 45.000,00  LOTTO  100  CIG  87834761B2  €
2.250,00  LOTTO  101  CIG  878348591D  €  35.820,00  LOTTO  102   CIG
8783517387 € 720,00 LOTTO 103 CIG 8783528C98 € 9.900,00 LOTTO 104 CIG
8783551F92 € 50.400,00 LOTTO 105 CIG 87835720EB € 3.600,00 LOTTO  106
CIG 8783576437 € 3.600,00 LOTTO 107 CIG 8783586C75 €  3.375,00  LOTTO
108 CIG 8783588E1B € 3.375,00 LOTTO 109 CIG  87835953E5  €  13.500,00
LOTTO 110 CIG 8783608E9C €  13.500,00  LOTTO  111  CIG  87836186DF  €
13.500,00  LOTTO  112  CIG  8783629FF0  €  64.125,00  LOTTO  113  CIG
87848152AC € 270.000,00 LOTTO 114 CIG 8784818525  €  51.300,00  LOTTO
115 CIG 87848195F8 € 23.512,50 LOTTO 116 CIG 8784827C90  €  13.500,00
LOTTO 117 CIG 8784831FDC €  32.400,00  LOTTO  118  CIG  878483532D  €
59.400,00  LOTTO  119  CIG  878484181F  €  67.500,00  LOTTO  120  CIG
87848439C5 € 270.000,00 LOTTO 121 CIG 8784850F8A  €  36.000,00  LOTTO
122 CIG 878489330A € 5.670,00 LOTTO 123  CIG  8784945DF0  €  9.000,00
LOTTO 124 CIG 8784949141 € 140.625,00  LOTTO  125  CIG  8784954560  €
2.700,00 LOTTO 126 CIG 878496701C € 3.240,00 LOTTO 127 CIG 8784971368
€ 90.000,00 LOTTO 128  CIG  8784980AD3  €  15.300,00  LOTTO  129  CIG
8784990316 € 765,00 LOTTO 130 CIG 8784999A81 € 9.000,00 LOTTO 131 CIG
8785013610 € 34.200,00 LOTTO 132 CIG 8785029345 € 4.500,00 LOTTO  133
CIG 87850379DD € 103,5LOTTO 134 CIG 8785077ADF € 103,50 LOTTO 135 CIG
8785118CB4 € 1.620,00 LOTTO 136 CIG 878518325B € 1.620,00  LOTTO  137
CIG 8785373F22 € 81.000,00 LOTTO 138 CIG 8785396221 € 81.000,00 LOTTO
139 CIG 8785406A5F € 1.350,00 LOTTO 140  CIG  8785413029  €  1.350,00
LOTTO 141 CIG 87854216C1  €  1.350,00  LOTTO  142  CIG  8785430E2C  €
5.760,00 LOTTO 143 CIG 878654564F € 5.760,00 
  LOTTO 144 CIG 8786546722 € 5.760,00  LOTTO  145  CIG  878654999B  €
5.760,00 LOTTO 146 CIG 8786550A6E € 5.400,00 LOTTO 147 CIG 8786551B41
€ 5.400,00 LOTTO  148  CIG  8786552C14  €  78.000,00  LOTTO  149  CIG
8786555E8D € 78.000,00 LOTTO 150 CIG 878655810B € 9.900,00 LOTTO  151
CIG 87865667A3 € 9.900,00 LOTTO 152 CIG 8786568949 € 50.400,00  LOTTO
153 CIG 8786570AEF € 50.400,00 LOTTO 154 CIG  8786572C95  €  6.300,00
LOTTO 155 CIG 8786574E3B  €  6.300,00  LOTTO  156  CIG  8786576FE1  €
117.562,50LOTTO  157  CIG  878657818C  €  45.000,00  LOTTO  158   CIG
87865824D8 € 43.200,00 LOTTO 159 CIG 87865835AB € 69.300,00. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: vedi capitolato di gara. 
  SEZIONE  IV.  PROCEDURA.  Aperta:   offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa e minor prezzo. Scadenza  offerte:  30/07/2021  H  12:00.
Apertura: 02/08/2021 H 10:00 Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg. 
  SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia  alla  documentazione  di
gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it (voce bandi e appalti)  e
ARIA SPA (SINTEL) www.ariaspa.it VI 5) data  spedizione  avviso  alla
G.U.U.E.: 24/06/2021 

Il direttore S.C. area appalti innovativi  e  procedure  di  acquisto
                             sovrazonali 
                          dott. Luigi Rizzo 

 
TX21BFK15098
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.