AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.133 del 17-11-2021)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale
Napoli 2  Nord  -  Via  Lupoli  n.27  -  80027  Frattamaggiore  (NA)-
provveditorato@aslnapoli2nord.it;
provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it. 
  SEZIONE II: OGGETTO  DELL'APPALTO.  Fornitura  di  dispositivi  per
endoscopia digestiva occorrenti alle UU.OO. di Gastroenterologia  dei
PP.OO. dell'Asl Napoli 2 Nord" dispositivi per chirurgia  mininvasiva
ed Elettrochirurgia per l'ASL Napoli 2 Nord. Lotto 1 CIG 894432527D €
184.200,00;  Lotto  2  CIG  8944327423  €  328.200,00;  Lotto  3  CIG
8944335ABB € 108.000,00; Lotto 4 CIG 8944340EDA € 24.000,00; Lotto  5
CIG 8944354A69 € 420.240,00; Lotto  6  CIG  8944358DB5  €  36.000,00;
Lotto 7  CIG  8944362106  €  20.700,00;  Lotto  8  CIG  8944366452  €
225.000,00;  Lotto  9  CIG  8944372944  €  90.750,00;  Lotto  10  CIG
894438432D € 5.250,00; Lotto 11 CIG 89443918F2 € 1.800,00;  Lotto  12
CIG 8944394B6B € 2.925,00; Lotto 13 CIG 89444032DB € 8.250,00;  Lotto
14 CIG 8944412A46 € 3.600,00; Lotto 15 CIG  8944417E65  €  63.450,00;
Lotto 16 CIG 89444200E3  €  72.000,00;  Lotto  17  CIG  89444276A8  €
22.500,00;  Lotto  18  CIG  8944433B9A  €  36.000,00;  Lotto  19  CIG
8944434C6D € 7.200,00; 
  Lotto 20 CIG 8944438FB9 € 48.000,00;  Lotto  21  CIG  89444433DD  €
14.400,00;  Lotto  22  CIG  8944447729  €  11.880,00;  Lotto  23  CIG
89444612B8 € 13.860,00; Lotto 24 CIG 8944537170 €  120.000,00;  Lotto
25 CIG 894454258F € 86.400,00; Lotto 26 CIG 8944545808 €  480.000,00;
Lotto 27 CIG 8944550C27  €  43.200,00;  Lotto  28  CIG  894456046A  €
14.400,00;  Lotto  29  CIG  89445647B6  €  57.600,00;  Lotto  30  CIG
8944568B02 € 10.800,00; Lotto 31 CIG 8944571D7B € 2.160,00; Lotto  32
CIG 8944572E4E € 103.500,00; Lotto 33  CIG  894457619F  €  52.200,00;
Lotto 34 CIG  89445804EB  €  6.600,00;  Lotto  35  CIG  89445815BE  €
25.200,00;  Lotto  36  CIG  8944583764  €  4.950,00;  Lotto  37   CIG
89445869DD € 27.000,00; Lotto 38 CIG 8944592ECF € 8.100,00; Lotto  39
CIG 8944596220 € 36.000,00; Lotto  40  CIG  894460056C  €  90.000,00;
Lotto 41 CIG 89446048B8 € 67.200,00; 
  Lotto 42 CIG 8944606A5E € 12.600,00;  Lotto  43  CIG  8944608C04  €
63.750,00;  Lotto  44  CIG  8944613028  €  67.500,00;  Lotto  45  CIG
8944617374 € 246.000,00; Lotto 46 CIG 894461951A €  13.800,00;  Lotto
47 CIG 89446205ED € 68.400,00; Lotto 48 CIG  8944622793  €  3.000,00;
Lotto 49 CIG  8944624939  €  7.500,00;  Lotto  50  CIG  8944626ADF  €
27.000,00; Lotto 51 CIG 8944629D58 € 900,00; Lotto 52 CIG  8944632FD1
€ 270.000,00; Lotto 53 CIG  894463417C  €  36.000,00;  Lotto  54  CIG
89446373F5 € 49.500,00; Lotto 55 CIG 8944641741 € 9.000,00; Lotto  56
CIG 89446449BA € 164.250,00; Lotto 57 CIG 8944648D06 € 75.000,00. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA.  Aperta.  Criterio:  offerta  economicamente
piu' vantaggiosa. Termine ricezione offerte:  21/12/2021  ore  12.00.
Apertura: 10/01/2022 ore 10.00. 
  SEZIONE    VI:    ALTRE    INFORMAZIONI.     Documentazione     su:
www.aslnapoli2nord.it   e   www.soresa.it.   Invio   alla   G.U.U.E.:
11/11/2021. 

                              Il R.U.P. 
                      dott.sa Concetta Gengaro 

 
TX21BFK26790
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.