AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.71 del 23-6-2023)

 
Bando di gara - Fornitura triennale di  Prodotti  Chimici  e  materie
          prime, suddivisa in 142 lotti, per la ASL Roma 1 
 

  SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA  LOCALE
ROMA 1 
  indirizzo: Borgo S. Spirito,3-00193 Roma - Tel. 06/77308098. 
  SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO: fornitura  triennale  di  Prodotti
Chimici e materie prime, suddivisa in 142 lotti, per  la  ASL  Roma1;
tipo di appalto:  Fornitura;  luogo  di  esecuzione  Roma,  Luogo  di
consegna: Roma, CPV:24960000-1 Divisione in Lotti: si; 
  Lotto 1  €  82.500,00  CIG  9832060894;  LOTTO  2  €  2.250,00  CIG
9832141B6B; LOTTO 3 € 1.800,00 CIG 9832148135; LOTTO 4 €  300,00  CIG
9832153554; LOTTO 5 € 60,00 CIG 9832161BEC; LOTTO 6  €  1.800,00  CIG
98321681B6; LOTTO 7 € 1.080,00 CIG 983217577B; LOTTO 8 € 1.200,00 CIG
9832180B9A; LOTTO 9 € 900,00 CIG 9832188237; LOTTO  10  €  60,00  CIG
9832192583;  LOTTO  11  €  97.200,00  CIG  9832217A23;  LOTTO  12   €
156.000,00 CIG 98322250C0; LOTTO 13 € 600,00 CIG 9832233758; LOTTO 14
€ 4.500,00 CIG 9832239C4A; LOTTO 15 € 72.000,00 CIG 9832243F96; LOTTO
16 € 4.500,00 CIG 9832246214; LOTTO 17  €  1.800,00  CIG  983224948D;
LOTTO 18 € 405,00 CIG 9832259CCB; LOTTO 19 € 1.350,00 CIG 9832296B54;
LOTTO 20 € 900,00 CIG 98323041F1; LOTTO 21 € 660,00  CIG  9832312889;
LOTTO 22 € 330,00 CIG 9832317CA8; LOTTO 23 € 4.500,00 CIG 983232319F;
LOTTO 24 € 2.400,00 CIG 9832329691; LOTTO 25 € 345,60 CIG 9832335B83;
LOTTO 26  €  18.480,00  CIG  98323453C6;  LOTTO  27  €  1.080,00  CIG
9832498209; LOTTO 28 € 900,00 CIG 9832508A47, LOTTO  29  €  18.000,00
CIG 9832520430; LOTTO 30 € 360,00 CIG 98325279F5; LOTTO 31  €  420,00
CIG 9832529B9B; LOTTO 32 € 300,00 CIG 98325393DE; LOTTO 33 € 1.500,00
CIG 98325458D0; LOTTO 34  €  1.200,00  CIG  9832552E95;  LOTTO  35  €
2.250,00 CIG 98325626D8; LOTTO 36 € 900,00 CIG 983257840D; LOTTO 37 €
108,00 CIG 98325859D2; LOTTO 38 € 3.300,00 CIG 983259848E; LOTTO 39 €
1.170,00 CIG 98326038AD; LOTTO 40 € 1.350,00 CIG 9832609D9F; LOTTO 41
€ 6.300,00 CIG 98326141C3; LOTTO 42 € 1.800,00 CIG 9832627C7A;  LOTTO
43 € 2.400,00 CIG 9832633171; LOTTO 44  €  2.100,00  CIG  9832641809;
LOTTO  45  €  1.050,00  CIG  9832650F74;  LOTTO  46  €  2.250,00  CIG
98326542C5; LOTTO 47 € 2.250,00 CIG 983265753E; LOTTO 48 € 720,00 CIG
9832665BD6; LOTTO 49 € 90.000,00 CIG 98326721A0; LOTTO 50 €  1.800,00
CIG 98326775BF; LOTTO 51 € 900,00 CIG 9832683AB1; LOTTO 52 € 1.500,00
CIG 98326943C7; LOTTO 53 € 1.500,00 CIG 9832707E7E; LOTTO 54 € 540,00
CIG 98327111CF; LOTTO 55 € 450,00 CIG 9832721A0D; LOTTO 56 € 1.080,00
CIG 98327290AA; LOTTO 57 € 2.250,00 CIG 983273666F; LOTTO 58 € 270,00
CIG 9832741A8E; LOTTO 59 € 270,00 CIG 983274912B; LOTTO 60  €  300,00
CIG 98327566F0;  LOTTO  61  €1.500,00  CIG  983716093B;  LOTTO  62  €
1.050,00 CIG 9837166E2D; LOTTO 63 € 1.500,00 CIG 98371690AB; LOTTO 64
€ 13.500,00 CIG 98371744CA; LOTTO  65  €  16.200,00  CIG  9837176670;
LOTTO 66 € 390,00 CIG 9837178816; LOTTO 67 € 450,00  CIG  9837181A8F;
LOTTO 68 € 150,00 CIG 9837184D08; LOTTO 69 € 900,00  CIG  9837187F81;
LOTTO 70  €  15.000,00  CIG  98371901FF;  LOTTO  71  €  2.700,00  CIG
983719454B; LOTTO 72 € 3.300,00 CIG 98371966F1; LOTTO 73  €  8.100,00
CIG 9837198897; LOTTO 74 € 840,00 CIG 9837204D89; LOTTO 75  €  900,00
CIG 9837207007; LOTTO 76 € 1.800,00 CIG 98372091AD; LOTTO 77 € 825,00
CIG 9837212426; LOTTO 78  €  1.800,00  CIG  9837217845;  LOTTO  79  €
1.800,00 CIG 9837224E0A; LOTTO 80 € 2.100,00 CIG 9837226FB0; LOTTO 81
€ 6.300,00 CIG 9837227088; LOTTO 82 € 1.800,00 CIG 9837230301;  LOTTO
83 € 36.000,00 CIG 983723464D; LOTTO 84 € 825,00 CIG 9837239A6C;LOTTO
85 € 1.200,00 CIG 9837240B3F; LOTTO 86 € 160.650,00  CIG  9837245F5E;
LOTTO  87  €  1.500,00  CIG  98372492AF;  LOTTO  88  €  1.440,00  CIG
98372546CE; LOTTO 89 € 1.680,00 CIG 9837258A1A; LOTTO 90 € 150,00 CIG
9837260BC0; LOTTO 91 € 1.470,00 CIG 9837264F0C; LOTTO 92 € 450,00 CIG
98372660B7; LOTTO 93 € 450,00 CIG 9837270403; LOTTO 94 €  180,00  CIG
98372768F5; LOTTO 95 € 300,00 CIG 9837281D14; LOTTO 96 €  270,00  CIG
9837284F8D; LOTTO 97 € 825,00 CIG 9837290484; LOTTO 98 €  720,00  CIG
983729262A; LOTTO 99 € 450,00 CIG 98372958A3; LOTTO 100  €  36.000,00
CIG 9837300CC2; LOTTO 101 € 3.750,00  CIG  98373061B9;  LOTTO  102  €
24.000,00 CIG 98373115D8; LOTTO 103 € 30.000,00 CIG 9837314851; LOTTO
104 € 33.000,00 CIG 9837317ACA; LOTTO 105 €  270,00  CIG  9837320D43;
LOTTO 106 € 1.440,00  CIG  983732623A;  LOTTO  107  €  36.000,00  CIG
9837330586; LOTTO 108 € 2.280,00 CIG 9837337B4B; LOTTO 109  €  600,00
CIG 9837341E97; LOTTO 110 € 300,00 CIG 98373451E8; LOTTO 111 € 900,00
CIG 9837353880; LOTTO 112 € 4.950,00  CIG  9837357BCC;  LOTTO  113  €
11.100,00 CIG 98373684E2; LOTTO 114 € 900,00  CIG  98373749D4;  LOTTO
115 € 1.140,00 CIG 9837377C4D; LOTTO 116 € 1.050,00  CIG  9837388563;
LOTTO  117  €  105,00  CIG  9837395B28;  LOTTO  118  €  2.250,00  CIG
983740101F; LOTTO 119 € 180,00 CIG 98374031C5; LOTTO 120  €  1.050,00
CIG 98374085E4; LOTTO 121 € 3.000,00  CIG  9837412930;  LOTTO  122  €
600,00 CIG 9837420FC8; LOTTO 123 € 1.350,00 CIG 9837427592; LOTTO 124
€ 1.800,00 CIG 983743080B; LOTTO 125 € 900,00 CIG  9837441121;  LOTTO
126 € 78,00 CIG 983744546D; LOTTO 127 € 900,00 CIG 983745195F;  LOTTO
128 € 7.500,00 CIG 98374600CF; LOTTO 129 € 5.700,00  CIG  9837468767;
LOTTO  130  €  2.400,00  CIG  9837476DFF;  LOTTO  131  €  330,00  CIG
9837480150; LOTTO 132 € 360,00 CIG 983748556F; LOTTO 133 € 450,00 CIG
9837491A61; LOTTO 134 € 150,00 CIG 98374990FE; LOTTO 135  €  1.800,00
CIG 98375066C3; LOTTO 136 € 900,00 CIG 9837513C88; LOTTO 137 € 750,00
CIG 9837515E2E; LOTTO 138 € 2.100,00  CIG  9837521325;  LOTTO  139  €
2.250,00 CIG 9837530A90; LOTTO 140 € 375,00 CIG 9837539200; LOTTO 141
€ 900,00 CIG 983754896B; LOTTO 142 € 1.800,00 CIG 9837553D8A; Entita'
dell'appalto: € 1.129.611,60 iva  esclusa;  Durata  dell'appalto:  36
mesi) Opzioni: no; 
  SEZIONE  III  INFORMAZIONI  DI   CARATTERE   GIURIDICO,   ECONOMICO
FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste:  come
da disciplinare  di  gara;  condizioni  di  partecipazione:  come  da
disciplinare di gara; 
  SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione:
minor  prezzo;   informazioni   di   carattere   amministrativo:   la
documentazione di gara e' disponibile sul sito: wwww.aslroma1.it; 
  Termine per il ricevimento  delle  offerte:  25/7/2023  ore  12:00.
Periodo durante  il  quale  l'offerente  e'  vincolato  alla  propria
offerta: 240 giorni; 
  SEZIONE V ALTRE  INFORMAZIONI:  Termine  richieste  di  chiarimenti
7/7/2023 ore 12:00; Presentazione del ricorso:  avverso  il  presente
bando notificato all'Amministrazione aggiudicatrice entro  i  termini
di legge; 
  Data di invio del bando alla C.E.: 19/6/2023. 

               Il direttore U.O.S.D. Qualita' Appalti 
                      dott.ssa Cristina Franco 

 
TX23BFK17582
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.