A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.69 del 20-6-2014)

 
                      Esito di gara n. 4906887 
 

  I.1) A.O. Sant'Anna e San Sebastiano www.ospedale.caserta.it. 
  II.1.5) Fornitura  di  dispositivi  per  urologia  occorrenti  alla
Azienda Ospedaliera per un periodo di 24  mesi.  Importo  a  base  di
gara: E. 537.190,00 IVA escl. CPV 33190000-8 
  IV.1.1)   procedura   aperta.   IV.2.1)   Aggiudicazione:   offerta
economicamente piu' vantaggiosa. V.3.2) Bando pubblicato  sulla  GUUE
n. 2013/060-100181 del 26/03/13. 
  V.1) data aggiudicazione: 08.05.2014. V.2)  Offerte  ricevute:  27.
V.3) Aggiudicatari: Lotti 1, 2, 5, 6, 17, 24, 29, 31, 38, 39, 40, 41,
79,81,: Coloplast; lotti 3, 15, 20, 58, 76: E. Fiore  Mancini;  lotti
4, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 25, 26, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55,  56,  67:
Teleflex Medical; lotto 10: Johnson; lotti 11, 12,13, 14, 27, 72, 73,
88: FAD; lotti 16, 59, 78: Distrex; lotti 28, 36, 37, 43, 68, 69, 83:
Boston Scientific; lotti 23, 30, 32, 33, 42, 44, 57, 61, 82, 84,  86,
87, 89 e 90: Cook  Italia;  lotti  45,  46,  47,  85:  H.S.  Hospital
Services; lotti 50, 60: Tecsud; lotto 62: G.F.  Elettromedics;  lotto
64: AZ Hospital; lotto 65: Clino Hospital; lotti 66, 80:  3M  Italia;
lotti 70, 71, 77: B.R.S. Cappuccio; lotti 75: B. Braun; lotto 91:  AB
Medica; lotto 92: Olympus Italia. Nessun'offerta per lotti 18,  49  e
63. Nessuna offerta conforme per il  lotto  74  e  48.  V.4)  Importi
finali: lotto 1: E. 646.000,00;  lotto  2:  E.  837,6;  lotto  3:  E.
275,00; lotto 4: E. 10.620,00; lotto 5:  E.  1.200,00;  lotto  6:  E.
2.380,00; lotto 7: E. 1.080,00; lotto 8: E.  1.800,00;  lotto  9:  E.
760,00; lotto 10: E. 9.500,00; lotto 11: E. 42.000,00; lotto  12:  E.
23.200,00; lotto 13: 4.200,00; lotto 14: E. 4.800,00;  lotto  15:  E.
847,50; lotto 16: E. 2.214,00; lotto 17: E. 8.000,00;  lotto  19:  E.
2.125,00; lotto 20: E. 240,00; lotto 21: E. 1.300,00;  lotto  22:  E.
1.840,00; lotto 23: E. 3.000,00; lotto 24: E. 1.890,00; lotto 25:  E.
2.320,00; lotto 26: E. 20.300,00; lotto 27: E. 4.550,00; lotto 28: E.
4.200,00; lotto 29: E. 6.600,00; lotto 30: E. 18.000,00; lotto 31: E.
950,00; lotto 32: E. 17.500,00; lotto 33: E. 1.600,00; lotto  34:  E.
322,50; lotto 35: E. 1.780,00; lotto 36: E. 2.045,20;  lotto  37:  E.
2.350,00; lotto 38: E. 1.500,00; lotto 39: E. 1.500,00; lotto 40:  E.
1.598,00; lotto 41: E. 2.600; lotto 42: E.  2.000,00;  lotto  43:  E.
540,00; lotto 44: E. 2.750,00; lotto 45:  E.  240,00;  lotto  46:  E.
960,00; lotto 47: E. 7.050,00; lotto 50:  E.  130,00;  lotto  51:  E.
155,00; lotto 52: E. 77,50; lotto 53:  E.  10.150,00;  lotto  54:  E.
7.150,00; lotto 55: E. 2.200,00; lotto 56: E. 29.110,80; lotto 57: E.
4.250,00; lotto 58: E. 2.130,00; lotto 59: E. 1.305,00; lotto 60:  E.
2.430,00; lotto 61: E. 4.900,00; lotto 62: E. 2.142,00; lotto 64:  E.
600,00; lotto 65: E. 900,00; lotto 66:  E.  2.970,00;  lotto  67:  E.
11.000,00; lotto 68: E. 3.500,00; lotto 69: E. 1.999,20; lotto 70: E.
189,00; lotto 71: E. 180,00; lotto 72:  E.  7.000,00;  lotto  73:  E.
2.400,00; lotto 75: E. 45,00; lotto 76: E.  3.125,00;  lotto  77:  E.
3.250,00; lotto 78: E. 1.100,20; lotto 79: E. 340,00;  lotto  80:  E.
990,00; lotto 81: E. 140,00; lotto 82:  E.  3.330,00;  lotto  83:  E.
3.088,00; lotto 84: E. 5.780,00; lotto 85: E. 360,00;  lotto  86:  E.
4.800,00; lotto 87: E. 2.400,00; lotto 88: E. 2.640,00; lotto 89:  E.
8.500,00; lotto 90: E. 12.800,00; lotto 91: E. 1.200,00; lotto 92: E.
9.700,00. 
  VI.4) Procedure di ricorso: Foro competente S. Maria  Capua  Vetere
(CE) VI.5) Invio GUUE: 16/06/14. 

                              Il R.U.P. 
                        Antonietta Costantini 

 
T14BGA10169
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.