AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.141 del 2-12-2019)

 
                            Bando di gara 
 

  Sezione I:  Amministrazione  aggiudicatrice  I.1)  Denominazione  e
indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  Circonvallazione
Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto:  Area  Governo
delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi  Tel.:
+39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax:  +39
0655552603  Codice  NUTS:   ITI43   Indirizzi   Internet:   Indirizzo
principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara  I.3)  I
documenti  di  gara  sono  disponibili  per  un   accesso   gratuito,
illimitato              e               diretto               presso:
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#           Ulteriori
informazioni sono disponibili  presso  l'indirizzo  sopraindicato  Le
offerte o le domande di  partecipazione  vanno  inviate  in  versione
elettronica:   http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#   Le
offerte o le domande di partecipazione  vanno  inviate  all'indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di  amministrazione  aggiudicatrice:  Azienda
Ospedaliera I.5) Principali settori di attivita' Salute. 
  Sezione  II:  Oggetto  II.1.1)  Denominazione:   Procedura   aperta
telematica per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art.
54, comma 4, lett. a) del  D.Lgs.  50/2016  per  l'affidamento  della
fornitura  di  protesi  e  DM  per  le  necessita'  della  U.O.S.  di
Cardiologia interventistica e U.O.C.  di  Radiologia  interventistica
dell'Azienda Ospedaliera S.  Camillo  Forlanini  II.1.2)  Codice  CPV
principale 33141200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture  II.1.4)  Breve
descrizione: Fornitura  di  dispositivi  e  protesi.  II.1.6)  Questo
appalto e' suddiviso in lotti: si' Le offerte  vanno  presentate  per
tutti i lotti II.2.1 Lotto 1 CIG 8086428B7A € 22.800,00 - Lotto 2 CIG
80864372EA € 13.025,00 - Lotto 3 CIG 8086440563 € 4.000,00 - Lotto  4
CIG 80864448AF € 512,00 - Lotto 5 CIG 8086446A55 € 41.600,00 -  Lotto
6 CIG 8086452F47 € 208.000,00 - Lotto 7 CIG 80864551C5 € 10.400,00  -
Lotto 8 CIG 808645736B  €  93.600,00  -  Lotto  9  CIG  808645843E  €
6.240,00 - Lotto  10  CIG  80864616B7  €  1.800,00  -  Lotto  11  CIG
808646385D € 7.280,00 - Lotto 12 CIG 8086467BA9 € 95.000,00  -  Lotto
13 CIG 8086471EF5 € 397.584,00 - Lotto 14 CIG 8086474173 €  54.000,00
- Lotto 15 CIG 8086475246 € 56.000,00 - Lotto  16  CIG  8086476319  €
24.000,00 - Lotto 17 CIG  8086479592  €  22.000,00  -  Lotto  18  CIG
8086481738 € 35.200,00 - Lotto 19 CIG 80864838DE € 11.840,00 -  Lotto
20 CIG 8086487C2A € 2.640,00 - Lotto 21 CIG 8086489DD0 €  1.056,00  -
Lotto 22 CIG 808649204E € 52.800,00  -  Lotto  23  CIG  80864952C7  €
78.000,00 - Lotto 24  CIG  808649639A  €  6.400,00  -  Lotto  25  CIG
8086499613 € 405.000,00 - Lotto 26 CIG 80865006E6 € 22.500,00 - Lotto
27 CIG 808650288C € 45.000,00 - Lotto 28 CIG 8086508D7E € 9.000,00  -
Lotto 29 CIG 8086509E51 € 19.800,00  -  Lotto  30  CIG  8086511FF7  €
39.600,00 - Lotto 31  CIG  80865131A2  €  7.200,00  -  Lotto  32  CIG
80865174EE € 52.200,00 - Lotto 33 CIG 808652183A € 396.000,00 - Lotto
34 CIG 8086524AB3 € 102.000,00 - Lotto 35 CIG 8086529ED2 € 8.460,00 -
Lotto 36 CIG 808653107D € 27.288,00  -  Lotto  37  CIG  8086532150  €
27.000,00 - Lotto 38 CIG 808653649C  €  247.500,00  -  Lotto  39  CIG
8086539715 € 90.000,00 - Lotto 40 CIG 80865418BB € 140.000,00 - Lotto
41 CIG 8086546CDA € 108.000,00 - Lotto 42 CIG 8086549F53 € 2.880,00 -
Lotto 43 CIG 80865521D1 €  2.400,00  -  Lotto  44  CIG  80865532A4  €
10.800,00 - Lotto 45 CIG  80865586C3  €  36.000,00  -  Lotto  46  CIG
808656193C € 218.190,00 - Lotto 47 CIG 8086565C88 € 36.000,00 - Lotto
48 8086568F01 € 27.000,00 - Lotto 49 CIG  8086569FD4  €  27.000,00  -
Lotto 50 CIG 808657117F € 34.560,00  -  Lotto  51  CIG  8086573325  €
1.800,00 - Lotto  52  CIG  80865743F8  €  4.500,00  -  Lotto  53  CIG
8086579817 € 240.000,00 - Lotto 54 CIG 8086582A90 € 35.640,00 - Lotto
55 CIG 8086583B63 € 48.000,00 - Lotto 56 CIG 8086586DDC € 24.000,00 -
Lotto 57 CIG 8086587EAF € 270.000,00 -  Lotto  58  CIG  8086588F82  €
342.000,00 - Lotto 59 CIG 8086591200 €  144.000,00  -  Lotto  60  CIG
80865933A6 € 180.000,00 - Lotto 61  CIG  8086599898  €  157.500,00  -
Lotto 62 CIG 8086603BE4 € 100.800,00 -  Lotto  63  CIG  8086604CB7  €
75.600,00 Lotto  64  CIG  8086607F30  €  50.400,00  -  Lotto  65  CIG
8086608008 € 37.800,00 - Lotto 66 CIG 80866090DB € 10.000,00 -  Lotto
67 CIG 80866101AE € 8.100,00 - Lotto 68 CIG 8086612354 € 18.000,00  -
Lotto 69 CIG 80866166A0 € 36.000,00  -  Lotto  70  CIG  8086617773  €
45.000,00 - Lotto 71 CIG  8086618846  €  18.000,00  -  Lotto  72  CIG
8086621ABF € 28.800,00 - Lotto 73 CIG 8086627FB1 € 28.800,00 -  Lotto
74 CIG 80866323D5 € 324.000,00 - Lotto 75 CIG 808663457B € 324.000,00
- Lotto 76 8086636721 €  297.000,00  -  Lotto  77  CIG  80866388C7  €
16.200,00 - Lotto 78 CIG  8086640A6D  €  85.500,00  -  Lotto  79  CIG
8086642C13 € 9.000,00 - Lotto 80 CIG 8086644DB9 € 64.800,00  -  Lotto
81 CIG 8086645E8C € 244.800,00 - Lotto 82 CIG 80866491DD €  17.280,00
- Lotto 83 CIG 8086651383 € 16.200,00 - Lotto  84  CIG  8086652456  €
65.520,00 - Lotto 85 CIG 80866545FC  €  37.760,00  II.2.3)  Luogo  di
esecuzione Codice NUTS: ITI4 2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo
non e' il solo criterio di aggiudicazione  e  tutti  i  criteri  sono
indicati solo nei documenti di  gara  II.2.7)  Durata  del  contratto
d'appalto in mesi: 24 Il contratto d'appalto e' oggetto  di  rinnovo:
no II.2.10) Sono  autorizzate  varianti:  no  II.2.11)  Opzioni:  si'
Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11,  del  Codice,  per  un
massimo  di  mesi  6.  II.2.13)  Informazioni   relative   ai   fondi
dell'Unione  europea  L'appalto  e'  connesso  ad  un  progetto   e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 
  Sezione  III:  Informazioni  di  carattere  giuridico,   economico,
finanziario e tecnico III.1.2) Capacita' economica  e  finanziaria  e
Capacita' professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati  nei
documenti di gara. 
  Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo  di  procedura:  aperta  IV.1.3)
Informazioni  su  un  accordo  quadro  o  un  sistema   dinamico   di
acquisizione L'avviso comporta la conclusione di Accordo  quadro  con
diversi operatori IV.1.8)  Informazioni  relative  all'accordo  sugli
appalti pubblici (AAP) L'appalto e' disciplinato  dall'accordo  sugli
appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 03/01/2020 Ora locale:  18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per  la  presentazione  delle  offerte  o
delle domande di  partecipazione:  Italiano  IV.2.6)  Periodo  minimo
durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta Durata
in mesi: 6 (dal termine ultimo  per  il  ricevimento  delle  offerte)
IV.2.7) Modalita' di apertura  delle  offerte  Data:  07/01/2020  Ora
locale: 11:00. 
  Sezione VI: Altre  informazioni  VI.1)  Si  tratta  di  un  appalto
rinnovabile: no VI.2) Si fara' ricorso all'ordinazione elettronica  -
Sara'  accettata  la  fatturazione  elettronica  VI.3)   Informazioni
complementari:  Le  richieste  di  chiarimenti   dovranno   pervenire
esclusivamente all'indirizzo indicato all'art. 2.2  del  Disciplinare
di gara entro le  ore  12:00  del  18.12.2019.  Il  responsabile  del
procedimento  e'  il  dott.  Paolo   Farfusola.   VI.4.1)   Organismo
responsabile  delle  procedure  di  ricorso,   delle   procedure   di
mediazione e Servizio presso il quale sono  disponibili  informazioni
sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale  (TAR)
del Lazio Roma Italia VI.5) Data  di  spedizione  alla  G.U.U.E.  del
presente avviso: 14/11/2019. 

                        Il direttore generale 
                        dott. Fabrizio d'Alba 

 
TX19BFK27712
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.