AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO" - CATANZARO

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.7 del 20-1-2020)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera  "Pugliese  Ciaccio",  Via  V.
Cortese, 10 - Catanzaro, SOC  Provveditorato,  economato  e  gestione
logistica, http://www.aocatanzaro.it nella sezione "Bandi &  Gare"  e
all'indirizzo   https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio
nell'elenco  'Bandi  e  avvisi  in  corso'  in  corrispondenza  della
specifica procedura di gara. 
  SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in n°  205  lotti,
unici ed infrazionabili, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016,
avente ad oggetto procedura aperta per la conclusione di  un  accordo
quadro con piu' operatori economici per  la  fornitura  di  materiali
occorrenti alla SOC cardiologia-emodinamica dell'Azienda  Ospedaliera
Pugliese-Ciaccio. CPV: 33140000. L'importo a base  di  gara  pari  ad
euro 28.534.264,00 e'  al  netto  di  Iva  e/o  di  altre  imposte  e
contributi di legge, nonche' degli oneri per la  sicurezza  dovuti  a
rischi da interferenze. Numero gara 7593061. 
  Elenco lotti, CIG e importo per 36 mesi iva esclusa: 
  Lotto 1 CIG 8095346AD8 euro 73.500,00; Lotto 2 CIG 8095373123  euro
10.500,00; Lotto  3  CIG  809543002D  euro  57.750,00;  Lotto  4  CIG
8095465D0B euro 57.750,00; Lotto 5  CIG  8095503C67  euro  35.000,00;
Lotto 6 CIG 80955188C9 euro 6.100.319,00; Lotto 7 CIG 80955367A4 euro
735.000,00; Lotto 8  CIG  8095549260  euro  37.800,00;  Lotto  9  CIG
80955768A6 euro 105.000,00; Lotto 10 CIG 80955936AE euro  840.000,00;
Lotto 11 CIG 809560723D euro 350.000,00; Lotto 12 CIG 8095629464 euro
539.000,00; Lotto 13 CIG 8096272702  euro  29.750,00;  Lotto  14  CIG
8096287364 euro 840.000,00; Lotto 15 CIG 80963084B8 euro  630.000,00;
Lotto 16 CIG 8096318CF6 euro 8.750,00; Lotto 17 CIG  8096318CF6  euro
175.000,00; Lotto 18 CIG  8096335AFE  euro  9.800,00;  Lotto  19  CIG
809634319B euro 70.000,00; Lotto 20 CIG  8096354AAC  euro  70.000,00;
Lotto 21 CIG 809636321C euro 70.000,00; Lotto 22 CIG 8096376CD3  euro
70.000,00; Lotto 23 CIG 8096386516  euro  280.000,00;  Lotto  24  CIG
8096394BAE euro 175.000,00; Lotto 25 CIG 8096425545 euro  175.000,00;
Lotto 26 CIG 8096434CB0 euro 9.800,00; Lotto 27 CIG  80964444F3  euro
8.750,00; Lotto 28 CIG  8096454D31  euro  262.500,00;  Lotto  29  CIG
80964623CE euro 262.500,00; Lotto 30 CIG 8096471B39 euro  210.000,00;
Lotto 31 CIG 8096474DB2 euro 56.000,00; Lotto 32 CIG 809648244F  euro
262.500,00; Lotto 33 CIG  8096488941  euro  7.000,00;  Lotto  34  CIG
8096499257 euro 7.000,00; Lotto 35  CIG  8096513DE1  euro  17.500,00;
Lotto 36 CIG 8096527970 euro 11.660,00; Lotto 37 CIG 8096561580  euro
140.000,00; Lotto 38 CIG 8096572E91 euro  350.000,00;  Lotto  39  CIG
8096586A20 euro 175.000,00; Lotto 40 CIG 8096590D6C euro  175.000,00;
Lotto 41 CIG 8096608C47 euro 10.800,00; Lotto 42 CIG 809661848A  euro
15.750,00; Lotto 43 CIG 8096625A4F  euro  686.000,00;  Lotto  44  CIG
809664392A euro 29.750,00; Lotto 45 CIG 8096655313  euro  157.500,00;
Lotto 46 CIG 8096665B51 euro 56.000,00; Lotto 47 CIG 8096655313  euro
958.125,00; Lotto 48 CIG 8096665B51  euro  21.000,00;  Lotto  49  CIG
8096705C53 euro 4.500,00; Lotto  50  CIG  8096715496  euro  4.500,00;
Lotto 51 CIG 8096722A5B euro 12.240,00; Lotto 52 CIG 8096743BAF  euro
10.800,00; Lotto 53 CIG  8096748FCE  euro  10.800,00;  Lotto  54  CIG
809675773E euro 10.800,00; Lotto 55 CIG  8096763C30  euro  42.000,00;
Lotto 56 CIG 8096769127 euro 131.250,00; Lotto 57 CIG 80967777BF euro
52.500,00; Lotto 58 CIG  8096783CB1  euro  10.500,00;  Lotto  59  CIG
809679027B euro 36.750,00; Lotto 60 CIG  809679569A  euro  40.250,00;
Lotto 61 CIG 8096801B8C euro 40.250,00; Lotto 62 CIG 8096809229  euro
56.000,00; Lotto 63 CIG 8096814648  euro  122.500,00;  Lotto  64  CIG
8096848258 euro 21.000,00; Lotto 65 CIG  8097101320  euro  80.500,00;
Lotto 66 CIG 8097107812 euro 21.000,00; Lotto 67 CIG 8097128966  euro
3.500,00; Lotto  68  CIG  80971668C2  euro  2.160,00;  Lotto  69  CIG
8097171CE1 euro 1.260,00; Lotto 70  CIG  8097174F5A  euro  49.000,00;
Lotto 71 CIG 80971836CA euro 253.750,00; Lotto 72 CIG 8097188AE9 euro
35.000,00; Lotto 73 CIG 8097191D62  euro  112.000,00;  Lotto  74  CIG
809719832C euro 38.500,00; Lotto 75  CIG  8097202678  euro  3.500,00;
Lotto 76 CIG 80972069C4 euro 330.750,00; Lotto 77 CIG  80972183ADeuro
28.000,00; Lotto 78  CIG  809722489F  euro  3.500,00;  Lotto  79  CIG
80972351B5 euro 16.100,00; Lotto 80 CIG  80972573DC  euro  11.200,00;
Lotto 81 CIG 8097310F95 euro 15.750,00; Lotto 82 CIG 8097364C26  euro
5.600,00; Lotto 83  CIG  809741456B  euro  17.500,00;  Lotto  84  CIG
8097450321 euro 119.000,00; Lotto 85 CIG 80975830E3 euro  112.000,00;
Lotto 86 CIG 8097644339 euro 405.000,00; Lotto 87 CIG 8097692AD3 euro
468.000,00; Lotto 88 CIG 8097697EF2 euro  154.000,00;  Lotto  89  CIG
80977033E9 euro 154.000,00; Lotto 90 CIG 8097754DFC  euro  56.000,00;
Lotto 91 CIG 8097821549 euro 31.500,00; Lotto 92 CIG 8097833F2D  euro
367.500,00; Lotto 93 CIG 80978404F7 euro  135.000,00;  Lotto  94  CIG
8097848B8F euro 144.000,00; Lotto 95 CIG 8097854086 euro  144.000,00;
Lotto 96 CIG 80978572FF euro 234.000,00; Lotto 97 CIG 809786164B euro
297.500,00; Lotto 98 CIG 8097865997  euro  17.500,00;  Lotto  99  CIG
8097870DB6 euro 262.500,00; Lotto 100 CIG 80978816CC euro 171.600,00;
Lotto 101 CIG 8097883872 euro 3.500,00; Lotto 102 CIG 8097887BBE euro
70.000,00; Lotto 103 CIG 809789525B euro  38.500,00;  Lotto  104  CIG
80978995A7 euro 18.375,00; Lotto 105 CIG 8097908D12 euro 1; Lotto 106
CIG  8097909DE5  euro  19.950,00;  Lotto  107  CIG  8097913136   euro
84.000,00; Lotto 108 CIG 80979152DC  euro  4.200,00;  Lotto  109  CIG
809950207F euro 70.350,00; Lotto 110 CIG 8099510717  euro  38.500,00;
Lotto 111 CIG 8099536C8A euro 5.250,00; Lotto 112 CIG 8099542181 euro
17.500,00; Lotto 113 CIG 8099548673 euro  10.500,00;  Lotto  114  CIG
8099557DDE euro 4.550,00; Lotto 115 CIG  8099567621  euro  14.000,00;
Lotto 116 CIG 8099575CB9 euro 147.000,00; Lotto  117  CIG  8099589848
euro 42.000,00; Lotto 118 CIG 809959908B euro 8.400,00; Lotto 119 CIG
809959908B euro 8.400,00; Lotto 120 CIG 80996201DF  euro  280.000,00;
Lotto 121 CIG 809962994A euro 122.500,00; Lotto  122  CIG  80996445AC
euro 135.000,00; Lotto 123 CIG 8099652C44 euro 350.000,00; Lotto  124
CIG  809965920E  euro  350.000,00;  Lotto  125  CIG  80996667D3  euro
210.000,00; Lotto 126 CIG 809967928F euro 642.250,00; Lotto  127  CIG
80996889FA euro 17.500,00; Lotto 128 CIG 8099692D46  euro  17.500,00;
Lotto 129 CIG 8099708A7B euro 35.000,00;  Lotto  130  CIG  80997182BE
euro 7.350,00; Lotto 131 CIG 8099728AFC euro 7.350,00; Lotto 132  CIG
8099745904 euro 17.500,00; Lotto 133 CIG 8099753F9C euro  140.000,00;
Lotto 134 CIG 80997637DF euro 42.400,00;  Lotto  135  CIG  8099771E77
euro 357.000,00; Lotto 136 CIG 8099779514 euro 192.500,00; Lotto  137
CIG  809978278D  euro  21.000,00;  Lotto  138  CIG  8099790E25   euro
5.250,00; Lotto 139 CIG 8099794176  euro  49.000,00;  Lotto  140  CIG
8099811F79 euro 35.000,00; Lotto 141 CIG 8099818543 euro  280.000,00;
Lotto 142 CIG 809982288F euro 84.000,00;  Lotto  143  CIG  809983534B
euro 110.500,00; Lotto 144 CIG 809984183D euro 35.600,00;  Lotto  145
CIG  8099858645  euro  427.000,00;  Lotto  146  CIG  8101398D1C  euro
40.950,00; Lotto 147 CIG 8101403140 euro  47.250,00;  Lotto  148  CIG
81023731B8 euro 10.500,00; Lotto 149 CIG  81023731B8  euro  1.750,00;
Lotto 150 CIG 8102388E15 euro 4.200,00; Lotto 151 CIG 8102391093 euro
112.000,00; Lotto 152 CIG 8102397585 euro 16.800,00;  Lotto  153  CIG
81030543B2 euro 63.000,00; Lotto 154 CIG  81030597D1  euro  2.100,00;
Lotto 155 CIG 8103068F3C euro 5.250,00; Lotto 156 CIG 810307228D euro
17.500,00; Lotto 157 CIG 8103075506  euro  8.750,00;  Lotto  158  CIG
8103079852 euro 8.400,00; Lotto 159  CIG  81030819F8  euro  5.400,00;
Lotto 160 CIG 8103085D44 euro 17.500,00;  Lotto  161  CIG  8103087EEA
euro 1.575,00; Lotto 162 CIG 8103088FBD euro 69.825,00; Lotto 163 CIG
810309123B euro 122.500,00; Lotto 164 CIG 810309230E euro  10.500,00;
Lotto 165 CIG 810309665A euro 10.500,00;  Lotto  166  CIG  81031009A6
euro 144.000,00; Lotto 167 CIG 8103105DC5 euro 171.000,00; Lotto  168
CIG  810383368B  euro  192.500,00;  Lotto  169  CIG  8103836904  euro
14.400,00; Lotto 170 CIG 8103843EC9 euro 133.000,00;  Lotto  171  CIG
8103850493 euro 28.000,00; Lotto 172 CIG  8103852639  euro  7.875,00;
Lotto 173 CIG 8103858B2B euro 14.000,00;  Lotto  174  CIG  8103864022
euro 315.000,00; Lotto 175 CIG 8103869441 euro 38.500,00;  Lotto  176
CIG  8107157D96  euro  17.500,00;  Lotto  177  CIG  8107165433   euro
210.000,00; Lotto 178 CIG 8107171925 euro  5.400,00;  Lotto  179  CIG
8107175C71 euro 10.800,00; Lotto 180 CIG 8107181168  euro  21.000,00;
Lotto 181 CIG 81071843E1 euro 17.500,00;  Lotto  182  CIG  81071908D3
euro 23.400,00; Lotto 183 CIG 8107193B4C euro 9.000,00; Lotto 184 CIG
8107199043 euro 113.750,00; Lotto 185 CIG 8107206608 euro  22.750,00;
Lotto 186 CIG 8107211A27 euro 40.250,00;  Lotto  187  CIG  8107216E46
euro 9.000,00; Lotto 188 CIG 8107220197 euro 10.800,00; Lotto 189 CIG
810722233D euro 5.600,00; Lotto 190 CIG  8107226689  euro  45.500,00;
Lotto 191 CIG 8107229902 euro 10.800,00;  Lotto  192  CIG  8107233C4E
euro 21.000,00; Lotto 193 CIG 8107237F9A euro  52.500,00;  Lotto  194
CIG  8107245637  euro  56.000,00;  Lotto  195  CIG  8107250A56   euro
367.500,00; Lotto 196 CIG 8107255E75 euro 26.950,00;  Lotto  197  CIG
810726243F euro 24.500,00; Lotto 198 CIG 81072645E5  euro  21.000,00;
Lotto 199 CIG 8107269A04 euro 5.950,00; Lotto 200 CIG 8107272C7D euro
140.000,00; Lotto 201 CIG 81072770A1 euro 315.000,00; Lotto  202  CIG
810728031A euro 77.000,00; Lotto 203 CIG 81072824C0  euro  73.500,00;
Lotto 204 CIG 8107285739 euro 42.000,00;  Lotto  205  CIG  8107293DD1
euro 220.500,00; 
  L'aggiudicazione avverra' per singoli lotti  e  si  applichera'  il
criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata
sulla base del criterio del miglior rapporto qualita' prezzo ai sensi
dell'art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016. 
  L'affidamento ha una durata temporale di 36 mesi  decorrenti  dalla
data di sottoscrizione  del  contratto  d'appalto.  Per  il  presente
appalto e' prevista l'opzione di proroga  di  6  mesi.  Numero  gara:
7593061. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda alla  documentazione  integrale  di
gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. La documentazione di  partecipazione
alla gara dovra' pervenire esclusivamente attraverso  la  piattaforma
di e-procurement Net4market attivata dall'A.O. Pugliese -  Ciaccio  e
raggiungibile                                           all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio    entro     il
28/02/2020 ore 12:00. La prima seduta pubblica avra' luogo il  giorno
06/03/2020,  alle   ore   12:00   presso   la   Struttura   Complessa
Provveditorato, Economato e Gestione Logistica sita in Via V. Cortese
n. 21 -88100 Catanzaro. 
  SEZIONE VI: INFORMAZIONI: La documentazione di gara e'  disponibile
sul sito internet https://www.aocatanzaro.it/nella sezione  "Bandi  &
Gare",                     nonche'                      all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio,    nell'elenco
'Bandi e avvisi in corso' in corrispondenza della specifica procedura
di gara. 
  Invio alla GUUE: 15/01/2020. 

                  Il responsabile del procedimento 
                             Anna Curcio 

 
TX20BFK1201
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.