REGIONE LAZIO

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.70 del 21-6-2021)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:   Regione   Lazio   -
Direzione Centrale Acquisti  -  Via  R.R.  Garibaldi,  7  00145  Roma
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it;
www.regione.lazio.it 
  SEZIONE II: OGGETTO: "Gara comunitaria a procedura  aperta  per  la
fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via  enterale
e/o os e latti occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"
1.2) CPV: 33692300-0 II.1.3) Tipo di appalto e luogo  di  esecuzione:
Forniture - Lazio - NUTS: ITI4 II.1.5)  Importo  complessivo  a  base
d'asta: € 42.118.922,00 Iva esclusa. Lotto 1 € 1.126.392,00; Lotto  2
€ 257.040,00; Lotto 3 € 1.422.470,00; Lotto 4 € 620.828,00; Lotto 5 €
99.924,00; Lotto 6 € 639.984,00; Lotto 7  €  751.440,00;  Lotto  8  €
984.197,00; Lotto 9 € 575.456,00; Lotto 10 € 2.793.528,00;  Lotto  11
€3.276.108,00; Lotto 12 € 790.478,00; Lotto 13 € 291.694,00; Lotto 14
€ 119.548,00; Lotto 15 € 3.168.467,00; Lotto 16 €  663.498,00;  Lotto
17 € 673.740,00; Lotto 18 €3.699.533,00; Lotto 19 € 62.600,00;  Lotto
20 € 121.005,00; Lotto 21 €  714.800,00;  Lotto  22  €  2.577.664,00;
Lotto 23 € 604.780,00; Lotto 24 € 303.352,00; Lotto 25 €  225.674,00;
Lotto 26 € 198.465,00; Lotto 27 € 183.072,00; Lotto 28  €  91.824,00;
Lotto 29 € 106.812,00; Lotto 30 € 329.124,00; Lotto 31 €  306.943,00;
Lotto 32 € 162.184,00; Lotto 33 € 207.128,00; Lotto 34 €  265.220,00;
Lotto  35  €  32.807,00;  Lotto  36  €  1.874.172,00;  Lotto   37   €
2.403.216,00; Lotto 38 € 28.344,00; Lotto 39 € 677.651,00; Lotto 40 €
254.621,00; Lotto 41 € 483.893,00; Lotto 42 € 17.224,00; Lotto  43  €
278.541,00;  Lotto  44  €  ;  Lotto  45  €  258.000,00;  Lotto  46  €
316.170,00; Lotto 47 € 144.312,00; Lotto 48 € 319.850,00; Lotto 49  €
72.049,00; Lotto 50 € 199.319,00; Lotto 51 € 321.146,00; Lotto  52  €
563.112,00; Lotto 53 € 566.730,00; Lotto 54 € 257.880,00; Lotto 55  €
81.456,00; Lotto 56 € 241.136,00; Lotto 57 € 763.532,00; Lotto  58  €
140.244,00; Lotto 59 € 157.872,00; Lotto 60 € 696.280,00; Lotto 61  €
94.368,00; Lotto 62 € 490.200,00; Lotto 63 € 213.990,00; Lotto  64  €
71.440,00; Lotto 65 € 366.590,00; Lotto 66 € 63.600,00;  Lotto  67  €
95.200,00; Lotto 68 € 12.258,00; Lotto 69 €  23.880,00;  Lotto  70  €
77.616,00; Lotto 71 € 224.165,00; Lotto 72 €  5.508,00;  Lotto  73  €
12.320,00; Lotto 74 € 61.080,00; Lotto 75 €  27.280,00;  Lotto  76  €
5.320,00; Lotto 77 € 80.650,00 II.1.6) Lotti: SI.  Durata:  24  mesi.
Gli ordinativi di fornitura avranno durata massima di 48  mesi  dalla
data di emissione. II.2.10) Sono autorizzate  varianti:  SI  II.2.11)
Opzioni: SI. Eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. 
  SEZIONE  IV:   PROCEDURA:   Aperta.   L'appalto   e'   disciplinato
dall'accordo sugli appalti pubblici: SI; Criteri  di  aggiudicazione:
minor  prezzo,  come  da  documentazione  di  gara;  Termine  per  il
ricevimento delle offerte: Data 27/7/2021 Ora locale: 16,00. Apertura
delle  offerte:  Data  28/7/2021  Ora  locale:  10,00  Luogo:  Seduta
pubblica virtuale su Piattaforma Stella. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina dirigenziale di indizione
n. G07292  del  15/06/2021;  Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno
pervenire esclusivamente  tramite  STELLA  entro  le  ore  12,00  del
6/7/2021. Le richieste di chiarimenti, nonche' le  risposte,  saranno
pubblicate                          sul                          sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#; Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Dott.ssa Alessandra  Principe;  Procedure  di
ricorso: TAR LAZIO Data di spedizione GUUE: 15/06/2021. 

                            Il direttore 
                          Andrea Sabbadini 

 
TX21BFD14377
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.