AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.53 del 9-5-2022)

 
Bando di gara Simog n. 8515338 - Procedura aperta per la Fornitura di
     materiale sanitario da destinare alla U.O.S. di emodinamica 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  -  I.1)  DENOMINAZIONE,
INDI-RIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unita' Sanitaria Locale n.  4
Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo  -  Italia  -  U.O.C.
Acquisizione beni e  servizi  -  all'attenzione  di:  Dott.  Vittorio
D'Ambrosio tel.: +39 0861420290  fax:  +39  0861420292  Codice  NUTS:
ITF12; indirizzo internet: www.aslteramo.it. 1.3) COMUNICAZIONE  -  I
documenti  di  gara  sono  disponibili  per  un   accesso   gratuito,
illimitato  e  diretto   presso:   www.aslteramo.it/gare-di-appalto/.
Ulteriori   informazioni   sono   disponi-bili   presso   l'indirizzo
sopraindicato. Le  offerte  o  le  domande  di  partecipazione  vanno
inviate             in             versione              elettronica:
https://www.aslteramo.it/gare-di-appalto/Portale  Appalti/homepage.wp
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorita'  regionale  o
lo-cale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' - Salute. 
  SEZIONE   II:   OGGETTO   II.1)   ENTITA'   DELL'APPALTO    II.1.1)
DENOMINAZIONE: Procedura aperta, suddivisa in n. 93 lotti funzionali,
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per  la  fornitura
di materiali sanita-ri da destinare alla U.O.S.  di  Emodinamica.  N.
gara Simog 8515338. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 33190000-8 II.1.3)
TIPO DI APPALTO: II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO: l'appalto ha
ad oggetto l'affidamento della fornitura  di  materiali  sanitari  da
destinare  alla  U.O.S.  di   Emodinamica   secondo   quanto   meglio
specificato e descritto nel capitolato  speciale  d'appalto.  II.1.5)
VALORE TOTALE STIMATO: Valore,  IVA  esclusa:  €  22.785.100,00  EUR.
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOT-TI - questo appalto e' suddiviso
in lotti: si: 
  Lotto 1-91758685D0 €  3.000,00;  Lotto  2-9175878E0E  €  90.000,00;
Lotto 3-9175884305 € 60.000,00; Lotto 4-9175893A70 € 11.400,00; Lotto
5-91759032B3  €  80.000,00;  lotto  6-917590652C  €  1.600,00;  Lotto
7-91759487D4  €  600,00;  Lotto  8-9175957F3F   €   2.000,00;   Lotto
9-9175963436 € 70.000,00;  Lotto  10-91759709FB  €  84.000,00;  Lotto
11-9175977FC0 € 72.000,00; Lotto  12-917598458A  €  90.000,00;  Lotto
13-917600460B € 15.000,00; Lotto  14-9176009A2A  €  80.000,00;  Lotto
15-91760170C7 € 180.000,00; Lotto 16-91760403C1  €  70.000,00;  Lotto
17-91760750A4 €  1.500,00;  Lotto  18-9176109CAF  €  1.000,00;  Lotto
19-917611841F € 400.000,00; Lotto 20-917612383E  €  20.000,00;  Lotto
21-9176133081 € 66.000,00; Lotto  22-9176141719  €  40.000,00;  Lotto
23-9176145A65 € 112.000,00; Lotto 24-9176150E84  €  64.000,00;  Lotto
25-917615744E € 60.000,00; Lotto 26-9176186C3A  €  130.000,00;  Lotto
27-9176197550 € 156.000,00; Lotto 28-917621000C €  100.000,00;  Lotto
29-9176219777 € 32.000,00; Lotto 30-9176225C69  €  198.000,00;  Lotto
31-91762354AC € 108.000,00; Lotto 32-9176247E90 €  144.000,00;  Lotto
33-9176259879 € 32.000,00; Lotto  34-9176267F11  €  32.000,00;  Lotto
35-91762744DB € 30.000,00; Lotto  36-91762809CD  €  23.000,00;  Lotto
37-9176293489 € 18.200,00; Lotto  28-91762988A8  €  23.000,00;  Lotto
39-9176305E6D € 45.000,00; Lotto 40-9176312437  €  296.000,00;  Lotto
41-91763199FC € 350.000,00; Lotto 42-9176330312 €  350.000,00;  Lotto
43-9176336804 € 100.000,00; Lotto 44-9176341C23  €  42.000,00;  Lotto
45-9176344E9C € 35.000,00; lotto  46-9176350393  €  18.000,00;  lotto
47-9176360BD1 € 33.000,00; Lotto  48-9176369341  €  42.000,00;  Lotto
49-91763779D9 € 20.000,00; Lotto 50-9176382DF8  €  100.000,00;  lotto
51-917639370E € 45.000,00; Lotto  52-9176398B2D  €  36.000,00;  Lotto
53-9176404024 € 16.000,00; Lotto 54-9176409443  €  100.000,00;  Lotto
55-9176416A08 € 50.000,00; Lotto 56-91764240A5  €  120.000,00;  Lotto
57-9176436A89 € 100.000,00; Lotto 58-9176441EA8 €  480.000,00;  Lotto
59-917644739F € 48.000,00; Lotto 60-91764527BE  €  294.000,00;  Lotto
61-9176462001 € 294.000,00; Lotto 62-9176811002  €  30.000,00;  Lotto
63-917681427B € 70.000,00; Lotto 64-9176816421  €  680.000,00;  Lotto
65-91768185C7 € 12.000,00;  Lotto  66-9176826C5F  €  8.000,00;  Lotto
67-9176833229 € 180.000,00; Lotto 68-9176837575 €  120.000,00;  Lotto
69-9177657A23 € 24.000,00; Lotto  70-91776650C0  €  15.000,00;  Lotto
71-917766940C € 25.000,00; Lotto  72-917767482B  €  20.000,00;  Lotto
73-91776769D1 € 800.000,00; Lotto 74-917768406E €  128.000,00;  Lotto
75-9177691633 € 60.000,00; Lotto 76-917770301C  €  160.000,00;  Lotto
77-9177712787 € 40.000,00;  Lotto  78-9177720E1F  €  8.800,00;  Lotto
79-9177724170 € 120.000,00; Lotto 80-917772958F € 3.240.000,00; Lotto
81-9177735A81 € 200.000,00; lotto 82-91787586B7 €  170.000,00;  Lotto
83-91758685D0 € 4.140.000,00;  Lotto  84-9178771173  €  2.720.000,00;
lotto 85-91787754BF € 40.000,00;  Lotto  86-91787819B1  €  16.000,00;
Lotto 87-9178786DD0 € 1.400.000,00; Lotto 88-917878904E € 690.000,00;
Lotto 89-91787976E6 € 900.000,00; Lotto  90-9178801A32  €  16.000,00;
Lotto 91-917881341B € 288.000,00; Lotto 92-9178817767  €  300.000,00;
Lotto 93-9178821AB3. 2.3) LUOGO  DI  ESECUZIONE  Codice  NUTS:  ITF12
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIO-NE I  criteri  indicati  di  seguito:
Qualita':80/Prezzo:20  II.2.7)  DURATA   DEL   CONTRATTO   D'APPALTO,
DELL'ACCORDO QUADRO O DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: durata in
mesi: 24 Il contratto d'appalto e' oggetto di  rinnovo:  no  II.2.10)
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Sono autorizzate varianti: no  II.2.11)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI - Opzioni: si'  Descrizione  delle
opzioni: proroga tecnica e quinto d'obbligo ai sensi  dell'art.  106,
commi 11 e  12,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016.  II.2.13)  INFORMA-ZIONI
RELATIVE AI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - L'appalto e' connesso  ad  un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 
  SEZIONE  III:  INFORZIONI  DI   CARATTERE   GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO  E   TECNICO   III.1)   CONDIZIONI   DI   PARTECIPAZIONE.
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'  PROFESSIONALE,  INCLUSI  I
REQUISITI  RELATIVI  ALL'ISCRIZIONE  NELL'ALBO  PROFESSIONALE  O  NEL
REGISTRO COMMERCIALE: si rinvia alla documentazione di gara  III.1.2)
CAPACITA' ECONOMICA E FINAN-ZIARIA: si rinvia alla documentazione  di
gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.1.8) INFORMAZIONI  RELATIVE  ALL'ACCORDO  SUGLI  APPALTI  PUBBLICI
(AAP)  -  L'appalto  e'  disciplinato  dall'accordo   sugli   appalti
pubblici: si IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data 20/06/2022 ora locale 12:00.  IV.2.4)
LINGUE UTI-LIZZABILI PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE  O  DELLE
DOMANDE DI PARTE-CIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO  DURANTE
IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA  PROPRIA  OFFERTA:  durata  in
mesi: 3 (dal  termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle  offerte).
IV.2.7) MODALITA' DI APERTURA  DELLE  OFFERTE:  data  21/06/2022  ora
locale 12:00. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) INFORMAZIONI  RELATIVE  ALLA
RIN-NOVABILITA' - Si tratta di  un  appalto  rinnovabile:  no.  VI.3)
Informazioni complementari: I) Il presente bando e'  stato  approvato
con delibera-zione a contrarre n. 852 del 29/04/2022. II) Il  RUP  e'
il dott. Vittorio D'Ambrosio III) il capitolato  speciale  d'appalto,
il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione  di
gara sono disponibili sul sito  internet  della  stazione  appaltante
all'indirizzo www.aslteramo.it, sezione gare di appalto, sottosezione
bandi di gara  e  procedure.  VI.4.1)  ORGANISMO  RESPONSABILE  DELLE
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Abruzzo, L'Aquila - Italia  VI.5)  DATA  DI
SPEDIZIONE GUUE: 02/05/2022. 

                        Il direttore generale 
                      dott. Maurizio Di Giosia 

 
TX22BFK9341
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.