A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITA'" DI NOVARA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.2 del 4-1-2023)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.  "Maggiore  della
Carita'" di Novara, Corso Mazzini  18,  28100  Persona  di  contatto:
Dott.ssa       Laura       Sguazzini        Viscontini        E-mail:
laura.sguazzini@maggioreosp.novara.it    Tel.:    +39    03213733618.
Indirizzo principale: www.maggioreosp.novara.it 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Fornitura di dispositivi medici e
strumenti    endoscopici    monouso    per    urologia    endoscopica
interventistica e specialistica. Lotto 1: CIG 9498276151 €  8.942,50;
Lotto 2: CIG  94983584FB  €  4.380,00;  Lotto  3:  CIG  94983774A9  €
185.274,00; Lotto 4:  CIG  9499256A07  €3.488.670,00;  Lotto  5:  CIG
9499277B5B € 182.427,00; Lotto 6: CIG 9499281EA7 € 470.850,00;  Lotto
7: CIG 9499288471 € 346.750,00; Lotto 8: CIG 949930634C € 343.684,00;
Lotto 9: CIG 9499338DB1 € 218.416,00;  Lotto  10:  CIG  949934644E  €
23.579,00; Lotto 11:  CIG  9499353A13  €  18.615,00;  Lotto  12:  CIG
9499363256 € 219.000,00; Lotto 13: CIG 9499374B67 €  8.176,00;  Lotto
14: CIG 949938547D € 41.610,00; Lotto 15: CIG 9499393B15 € 38.617,00;
Lotto 16: CIG 9499397E61 € 1.883.400,00; Lotto 17: CIG  949940984A  €
289.080,00; Lotto 18: CIG  949942557F  €  10.220,00;  Lotto  19:  CIG
949943803B € 1.600.087,00; Lotto 20:  CIG  9499493D9A  €  282.510,00;
Lotto 21: CIG 9499510BA2 € 39.420,00;  Lotto  22:  CIG  9499524731  €
117.530,00; Lotto 23: CIG 9499535047  €  108.405,00;  Lotto  24:  CIG
94995436DF € 78.840,00; Lotto 25: CIG 9499569C52 € 131.400,00;  Lotto
26: CIG 949959629D € 29.200,00; Lotto 27: CIG 9499605A08 € 18.031,00;
Lotto 28: CIG 94996249B6 €  4.161,00;  Lotto  29:  CIG  9499637472  €
13.176,50; lotto 30:  CIG  9499650F29  €  51,830,00;  Lotto  31:  CIG
94996639E5 € 112.420,00; Lotto 32: CIG 9499672155 € 337.260,00; Lotto
33:  CIG  9499742B16  €  153.300,00;  Lotto  34:  CIG  94997555D2   €
78.840,00; Lotto 35: CIG  9499783CEB  €  160.600,00;  Lotto  36:  CIG
9499801BC6 € 178.850,00; Lotto 37: CIG 9499809263 € 23.360,00;  Lotto
38: CIG 9499819AA1 € 9.855,00; Lotto 39: CIG 949983255D € 700.800,00;
Lotto 40: CIG 9499859BA3 € 543.120,00; Lotto  41:  CIG  9499894886  €
310.688,00; Lotto 42: CIG 9499936B2E  €  251.850,00;  Lotto  43:  CIG
9499961FCE € 179.580,00; Lotto 44: CIG 9499979EA9 € 166.440,00; Lotto
45: CIG 9499996CB1 € 60.225,00; Lotto 46: CIG 95000021A8 €  5.110,00;
Lotto 47: CIG 9500018ED8 € 73.730,00;  Lotto  48:  CIG  9500036DB3  €
3.285.000,00; Lotto 49: CIG 9500054C8E € 8.249.000,00; Lotto 50:  CIG
9500076EB5 € 48.618,00; Lotto 51: CIG 9500085625 € 332.150,00;  Lotto
52:  CIG  9500091B17  €  310.250,00;  Lotto  53:  CIG  9500103500   €
51.100,00; Lotto 54: CIG  95001278CD  €  166.440,00;  Lotto  55:  CIG
950014145C € 31.025,00; Lotto 56: CIG 950014794E €  65.700,00;  Lotto
57:  CIG  9500154F13  €  71.175,00;  Lotto  58:  CIG   9500163683   €
438.000,00; Lotto 59: CIG  9500172DEE  €  56.210,00;  Lotto  60:  CIG
950017613F € 474.500,00; Lotto 61: CIG 95001847D7 € 18.834,00;  Lotto
62: CIG 9500190CC9 € 81.030,00; Lotto 63: CIG 95002026B2 € 29.200,00;
Lotto 64: CIG 9500209C77 € 273.750,00; Lotto  65:  CIG  9500222733  €
68.437,50; Lotto 66:  CIG  9500229CF8  €  40.150,00;  Lotto  67:  CIG
9500238468 € 383.250,00; Lotto 68: CIG 9511553DD4 € 69.861,00;  Lotto
69: CIG 9534505A6C € 876.000,00. 
  SEZIONE  IV:  PROCEDURA:   Aperta.   Termine   ricezione   offerte:
24/02/2023 ore 15.00. Apertura: 28/02/2023 ore 10:00. 
  SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI:  Organismo  responsabile   delle
procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Invio G.U.U.E. 30/12/2022. 

                  Il responsabile del procedimento 
                 dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini 

 
TX23BFK317
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.