AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.11 del 27-1-2023)

 
                      Bando di gara - Forniture 
 

  SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  I.1)  Denominazione  e
indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  Circonvallazione
Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto:  Area  Governo
delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi  Tel.:
+39 0655555484  E-mail:  benieservizi@scamilloforlanini.rm.it  Codice
NUTS:    ITI43    Indirizzi    Internet:    Indirizzo     principale:
http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.3) I documenti  di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato  e  diretto
presso:  http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#  Ulteriori
informazioni sono disponibili  presso  l'indirizzo  sopraindicato  Le
offerte o le domande di  partecipazione  vanno  inviate  in  versione
elettronica:   http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#   Le
offerte o le domande di partecipazione  vanno  inviate  all'indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di  amministrazione  aggiudicatrice:  Azienda
Ospedaliera I.5) Principali settori di attivita' Salute. 
  SEZIONE  II.  OGGETTO:  II.1.1)  Denominazione:  Procedura   aperta
telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per  la
fornitura  di  Dispositivi  per  laparoscopia   per   le   necessita'
dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, suddivisa in 93  Lotti
II.1.2) Codice  CPV  principale  33190000  II.1.3)  Tipo  di  appalto
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta  telematica  ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la  fornitura  di
Dispositivi  per  laparoscopia   per   le   necessita'   dell'Azienda
Ospedaliera S. Camillo Forlanini II.1.6) Questo appalto e'  suddiviso
in lotti: si' Le offerte vanno presentate per tutti  i  lotti  II.2.1
Lotto 1 CIG  9588239122  €  1.609.92  -  Lotto  2  CIG  9588252BD9  €
100.697,14 - Lotto 3  CIG  958826783B  €  41.638,57  -  Lotto  4  CIG
9588273D2D € 37.430,64 - Lotto 5 CIG 958828249D € 3.951,01 - Lotto  6
CIG 95882878BC € 1.465,70 - Lotto 7 CIG 9588291C08 921.092,25 - Lotto
8 CIG 9588295F54 € 6.446,39 - Lotto 9 CIG 95882981D2  €  53.882,01  -
Lotto 10 CIG 9588311C89 €  7.546,50  -  Lotto  11  CIG  9588501955  €
9.039,03 - Lotto 12  CIG  95885100C5  €  10.239,76  -  Lotto  13  CIG
95885219D6 € 155.107,97 - Lotto 14 CIG 9588528F9B € 26.394,86 - Lotto
15 CIG 95885398B1 € 13.523,33 - Lotto 16 CIG 958855129A € 34.230,92 -
Lotto 17 CIG 9588561AD8 € 83.675,59  -  Lotto  18  CIG  95885680A2  €
8.485,62 - Lotto 19  CIG  958857673A  €  15.213,74  -  Lotto  20  CIG
9588587050 € 2.113,02 - Lotto 21 CIG 9588598961 € 29.246,88  -  Lotto
22 CIG 9588606FF9 € 53.278,29 - Lotto 23 CIG 9588614696 € 54.452,19 -
Lotto 24 CIG 9588622D2E € 234.998,01 -  Lotto  25  CIG  9588628225  €
129.866,88 - Lotto 26 CIG 9588633644  €  26.407,16  -  Lotto  27  CIG
9588640C09 € 179.673,78 - Lotto 28  CIG  9588643E82  €  255.943,74  -
Lotto 29 CIG 9588649379 €  8.250,84  -  Lotto  30  CIG  9588659BB7  €
10.799,88 - Lotto 31 CIG 9588666181 € 2.543.547,27  -  Lotto  32  CIG
9588686202 € 43.769,70 - Lotto 33 CIG 95886926F4 € 57.353,40 -  Lotto
34 CIG 9588697B13 €  2.021.  123,75  -  Lotto  35  CIG  958870300A  €
439.155,99 - Lotto 36 CIG 9588708429  €  82.396,60  -  Lotto  37  CIG
95887105CF € 226.334,63 - Lotto 38 CIG 95887159EE € 61.227,84 - Lotto
39 CIG 9588720E0D € 637,26 - Lotto 40 CIG 9588742039  €  10.062,00  -
Lotto 41 CIG 95887506D1 € 114.371,40 -  Lotto  42  CIG  9588754A1D  €
20.124,00  -  Lotto  43  CIG  958876318D  €  182.457,60  -  Lotto  44
958876967F € 7. 714,20 - Lotto 45 CIG 95887907D3 € 102.213,15 - Lotto
46 CIG 9588797D98 € 10.062,00 - Lotto 47 CIG 9588804362 € 2.079,48  -
Lotto 48 CIG 9588809781 € 11.739,00  -  Lotto  49  CIG  9588815C73  €
4.024,80 - Lotto 50  CIG  95888243E3  €  32.399,64  -  Lotto  51  CIG
95888411EB € 3.219,84 - Lotto 52 CIG 9588843391 € 11.500,87  -  Lotto
53 CIG 95888487B0 € 20.258,16 - Lotto 54 CIG 9588854CA2 € 3.354,00  -
Lotto 55 CIG 9588857F1B € 139.526,40 -  Lotto  56  CIG  95888655B8  €
22.181,12 - Lotto 57  CIG  9588871AAA  €  2.191,28  -  Lotto  58  CIG
9588876EC9 € 100.116,90 - Lotto 59 CIG 9588883493 € 12.829,05 - Lotto
60 CIG 958888670C € 498,07 - Lotto 61 CIG 9588903514  €  66.912,30  -
Lotto 62 CIG 958890678D € 21.465,60  -  Lotto  63  CIG  9588913D52  €
1.006,20 - Lotto 64  CIG  958892031C  €  30.729,35  -  Lotto  65  CIG
95889213EF € 12.074,40 - Lotto 66 CIG 95889224C2 € 5.785,65  -  Lotto
67 CIG 958892680E € 17.990,86 - Lotto 68 CIG 9588929A87 € 10.142,50 -
Lotto 69 CIG 9588931C2D €  2.817,36  -  Lotto  70  CIG  9588933DD3  €
1.509,30 - Lotto  71  CIG  9588936051  €  2.519,97  -  Lotto  72  CIG
9588942543 € 179.101,92 - Lotto 73 CIG 95889446E9 € 10.565,10 - Lotto
74 CIG 958894688F € 20.124,00 - Lotto 75 CIG 9588948A35 € 19.762,43 -
Lotto 76 CIG 9588950BDB €  4.384,08  -  Lotto  77  CIG  9588951CAE  €
2.236,00 - Lotto  78  CIG  9588953E54  €  8.385,00  -  Lotto  79  CIG
958896476A € 15.093,00 - Lotto 80 CIG 9588966910 € 19.620,90 -  Lotto
81 CIG 9588971D2F € 11.582,48 - Lotto 82 CIG 9588975080  €  704,31  -
Lotto 83 CIG 9588977226 € 207.528,75 -  Lotto  84  CIG  958898049F  €
120.509,22 - Lotto 85 CIG 95889847EB  €  10.062,00  -  Lotto  86  CIG
95889858BE € 40.113,84 - Lotto 87 CIG 9588986991 € 8.093,20  -  Lotto
88 CIG 9588988B37 € 99.010,08 - Lotto 89 CIG 9588990CDD €  191.681,10
- Lotto 90 CIG 95945411B5 € 10.900,50 - Lotto  91  CIG  9594545501  €
161.052,37 - Lotto 92 CIG 9594560163  €  20.526,48  -  Lotto  93  CIG
9594574CED € 754.650,00 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4
2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non e' il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti  di
gara II.2.7) Durata del contratto d'appalto in mesi: 36 Il  contratto
d'appalto  e'  oggetto  di  rinnovo:  no  II.2.10)  Sono  autorizzate
varianti: no II.2.11) Opzioni: si' Descrizione  delle  opzioni:  Art.
106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative  ai
fondi dell'Unione europea L'appalto e' connesso ad  un  progetto  e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 
  SEZIONE  III.  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) Capacita' economica e  finanziaria  e
Capacita' professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati  nei
documenti di gara. 
  SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di  procedura:  aperta  IV.1.8)
Informazioni  relative  all'accordo  sugli  appalti  pubblici   (AAP)
L'appalto e' disciplinato dall'accordo  sugli  appalti  pubblici:  no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle  domande  di
partecipazione Data: 20/02/2023  Ora  locale:  12:00  IV.2.4)  Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o  delle  domande  di
partecipazione: Italiano IV.2.6)  Periodo  minimo  durante  il  quale
l'offerente e' vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8  (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalita' di
apertura delle offerte Data: 21/02/2023 Ora locale: 11:00. 
  SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:  VI.1)  Si  tratta  di  un  appalto
rinnovabile: no VI.2) Si fara' ricorso all'ordinazione elettronica  -
Sara'  accettata  la  fatturazione  elettronica  VI.3)   Informazioni
complementari:  Le  richieste  di  chiarimenti   dovranno   pervenire
esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le  ore  12:00
del 09/02/2023. Il responsabile del procedimento e'  il  dott.  Paolo
Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso,
delle procedure  di  mediazione  e  Servizio  presso  il  quale  sono
disponibili  informazioni  sulle  procedure  di  ricorso:   Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia. VI.5)  Data  di
spedizione del presente avviso: 13/01/2023. 

                        Il direttore generale 
                       dott. Narciso Mostarda 

 
TX23BFK2161
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.