SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' - SO.RE.SA. S.P.A. - NAPOLI

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.65 del 9-6-2023)

 
                            Bando di gara 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Societa'  Regionale  per
la Sanita' - SO.RE.SA. S.P.A., Centro Direzionale Isola G3,  80143  -
Napoli, E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it, Tel.: +39 0812128174, Fax:
+39 0817500012. 
  SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Procedura aperta telematica per
l'affidamento della Fornitura di protesi  d'anca,  di  ginocchio,  di
spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica  per  le  aziende
sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere della Regione Campania e  della
Regione Molise"; CPV 33183200; Valore  totale  stimato  IVA  esclusa:
132.573.474,00 EUR ; Appalto e' suddiviso in 88 lotti; Lotto  1  CIG:
9845639E51 € 13.648,80; Lotto 2 CIG: 9845640F24 € 30.591,00; Lotto  3
CIG: 9845641FF7 € 15.016,65; Lotto 4  CIG:  98456420CF  €  25.119,60;
Lotto 5  CIG:  98456431A2  €  7870,50;  Lotto  6  CIG:  9845645348  €
27.984,00;  Lotto  7  CIG:  984564641B  €  21.542,40;  Lotto  8  CIG:
98456474EE € 32.729,40; Lotto 9 CIG: 9845649694 € 10.345,50; Lotto 10
CIG: 9845650767 € 7.797,90; Lotto 11  CIG:  984565183A  €  14.986,95;
Lotto 12 CIG: 984565290D € 43.162,35;  Lotto  13  CIG:  98456539E0  €
39.131,40; Lotto 14 CIG: 9845655B86 € 31.152,00; 
  Lotto 15 CIG: 9845656C59 € 15.840,00; Lotto 16  CIG:  9845657D2C  €
8.613,00; Lotto  17  CIG:  9845658DFF  €  20.968,20;  Lotto  18  CIG:
9845659ED2 € 15.206,40; Lotto 19 CIG: 9845660FA5 €  13.899,60;  Lotto
20 CIG: 984566107D € 57.839,10; Lotto 21 CIG: 98456642F6 € 18.216,00;
Lotto 22 CIG: 98456653C9 €  7.078,50;  Lotto  23  CIG:  984566649C  €
10.682,10; Lotto 24  CIG:  984566756F  €  18.414,00;  Lotto  25  CIG:
98456707E8 € 24.076,80; Lotto 26 CIG: 98456718BB € 8.236,80; Lotto 27
CIG: 984567298E € 11.434,50; Lotto 28 CIG:  9845673A61  €  29.175,30;
Lotto 29 CIG: 9845674B34 € 14.609,10;  Lotto  30  CIG:  9845675C07  €
9.306,00;  Lotto  31  CIG:  9845676CDA  €  4.712,40;  Lotto  32  CIG:
9845678E80 € 14.256,00; Lotto 33 CIG: 9845679F53 € 9.032,10; Lotto 34
CIG: 984568002B € 5.874,00; Lotto  35  CIG:  98456821D1  €  6.949,80;
Lotto 36 CIG: 98456832A4 € 12.771,00;  Lotto  37  CIG:  9845684377  €
49.094,10; Lotto 38  CIG:  984568651D  €  46.728,00;  Lotto  39  CIG:
98456875F0 € 19.958,40; Lotto 40 CIG: 98456886C3 €  22.433,40;  Lotto
41 CIG: 9845690869 € 19.476,60; Lotto 42 CIG: 984569193C € 41.877,00;
Lotto 43 CIG: 9845692A0F € 40.755,00;  Lotto  44  CIG:  9845693AE2  €
28.050,00; Lotto 45  CIG:  9845694BB5  €  20.116,80;  Lotto  46  CIG:
9845696D5B € 8.731,80; Lotto 47 CIG: 9845697E2E € 7.623,00; Lotto  48
CIG: 9845698F01 € 13.813,80; Lotto 49  CIG:  98457000AC  €  7.623,00;
Lotto 50 CIG: 9845702252 € 10.398,30; 
  Lotto 51 CIG: 9845703325 € 55.624,80; Lotto 52  CIG:  98457043F8  €
17.001,60; Lotto 53  CIG:  98457054CB  €  25.756,50;  Lotto  54  CIG:
984570659E € 8.477,70; Lotto 55 CIG: 9845707671 € 3.780,48; Lotto  56
CIG: 9845709817 € 15.757,50; Lotto 57 CIG:  98457108EA  €  14.883,00;
Lotto 58 CIG: 98457119BD € 11.220,00;  Lotto  59  CIG:  9845712A90  €
11.904,75; Lotto  60  CIG:  9845713B63  €  3.037,32;  Lotto  61  CIG:
9845715D09 € 30.630,60; Lotto 62 CIG: 9845716DDC €  24.152,70;  Lotto
63 CIG: 9845717EAF € 14.681,70; Lotto 64 CIG: 9845718F82 € 41.002,50;
Lotto 65 CIG: 984571905A €  2.376,00;  Lotto  66  CIG:  984572012D  €
2.376,00;  Lotto  67  CIG:  98457233A6  €  4.702,50;  Lotto  68  CIG:
9845724479 € 12.210,00; Lotto 69 CIG: 984572554C € 1.164,24; Lotto 70
CIG: 984572661F € 534,60; Lotto 71 CIG: 9845729898 € 1.683,00;  Lotto
72 CIG: 9845731A3E € 1.379,40; Lotto 73 CIG: 9845732B11  €  1.940,40;
Lotto 74 CIG: 9845733BE4 € 815,10; Lotto 75 CIG: 9845734CB7 € 531,30;
Lotto 76 CIG: 9845736E5D € 2.508,00; 
  Lotto 77 CIG: 9845737F30 € 1.980,00; Lotto  78  CIG:  9845738008  €
4.719,00;  Lotto  79  CIG:  98457390DB  €  1.201,20;  Lotto  80  CIG:
98457401AE € 1.188,00; Lotto 81 CIG: 9845742354 €  660,00;  Lotto  82
CIG: 9845743427 € 1.980,00; Lotto 83 CIG: 98457455CD € 475,20;  Lotto
84 CIG: 98457466A0 € 1.009,80; Lotto 85 CIG: 9845747773  €  3.141,60;
Lotto 86 CIG: 9845748846 € 858,00; Lotto 87 CIG: 9845749919 € 900,90;
Lotto 88 CIG: 98457509EC € 2.541,00. Luogo di esecuzione ITF3; Durata
del contratto d'appalto: 36 mesi 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. I  criteri  di  selezione  sono  indicati  nei
documenti di gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non e' il solo criterio di aggiudicazione; Termine per il ricevimento
delle offerte il 03/07/2023 ore  16.00;  Apertura  delle  offerte  il
04/07/2023 ore 10.00 
  SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI.  Organismo  responsabile   delle
procedure di ricorso: TAR  Campania,  Piazza  Municipio  64,  NAPOLI.
Servizio  presso  il  quale  sono  disponibili   informazioni   sulle
procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa., Centro Direzionale
Isola  G3,  Napoli,  Tel.:  +39  0812128174.  La  documentazione   e'
disponibile pubblicamente sul  sito  www.soresa.it.  Data  spedizione
G.U.U.E. del presente avviso il 25/05/2023. 

                        Il direttore acquisti 
                       dott.ssa Nadia Ruffini 

 
TX23BFK15697
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.